Ayer domingo se disputó una carrera del Campeonato de España de Quads en el espectacular trazado ilerdense de Bellpuig.
Las mangas se las repartieron los hermanos Ullastres, siendo Joan el vencedor absoluto.
«Click» en «Leer más…»
La familia Ullastres de Banyoles (Girona), llevan esto de los quads en los genes, ya que no solo los dos hermanos se repartieron las mangas en superiores, sinó que su primo Marc. ganó la primera manga de Limitados, obteniendo su primera victoria en Campeonato de España.
En la primera manga de Superiores, Joan Ullastres finalizaba primero, seguido del gallego Ricardo Escudero y del leonés Ivan Lorenzo.
En la segunda manga sería el otro hermano, Eduard, quien finalizaría primero por delante de Joan y de Escudero.
En la primera de Limitados, como ya hemos comentado, victoria de Marc Ullastres seguido del piloto del Mc Moianès, Norbert Torregrosa y tercero sería Toni Vingut.
En la segunda serie, victoria para Victor Puig seguido de Antonio del Águila, que sumados los puntos con la primera serie, sería el vencedor absoluto de esta carrera y tercero fue Raul Vega.
Aquí teneis las clasificaciones:
C.E. Quad, Bellpuig
Final Superiores |
||||||||
1 | 16 | Joan Ullastres Sanchez | 47 | Honda | Cop Gas | 25 | 22 | |
2 | 1 | Ricardo Escudero Sobrado | 42 | Honda | Pontevedra | 22 | 20 | |
3 | 2 | Ivan Lorenzo Alaiz | 38 | Polaris | Quad Leones | 20 | 18 | |
4 | 46 | Eduard Ullastres Sanchez | 35 | Honda | Cop Gas | 10 | 25 | |
5 | 33 | David Martínez Cotton | 32 | Honda | Pontevedra | 18 | 14 | |
6 | 21 | Oscar Romero Montoya | 32 | Polaris | Argia | 16 | 16 | |
7 | 36 | Daniel Vega Pampano | 28 | Kawa | S.Sebastián R. | 13 | 15 | |
8 | 6 | Ricardo Bazan Diaz de Argote | 25 | Yamaha | 12 | 13 | ||
9 | 26 | Javier Poyatos Molina | 23 | Yamaha | Big Bang Reus | 11 | 12 | |
10 | 8 | José M. Roca Castell | 20 | W-Tec | 9 | 11 | ||
11 | 11 | Marc Gobert | 18 | Honda | Big Bang Reus | 8 | 10 | |
12 | 22 | Jordi Serra Domenech | 17 | Polaris | R.A.C.C. | 14 | 3 | |
13 | 9 | Alberto Palomo Cantero | 15 | Yamaha | Peñon Ataque | 15 | – | |
14 | 30 | Joan R. Fort Latorre | 15 | Big Bang Reus | 7 | 8 | ||
15 | 23 | Albert Fabre Martinez | 13 | Honda | 6 | 7 | ||
16 | 28 | Javier Otaegui Aretxabala | 10 | Yamaha | Argia | 4 | 6 | |
17 | 20 | Manuel Portela Rodriguez | 9 | Yamaha | 0 | 9 | ||
18 | 17 | José Rodriguez Ballesteros | 8 | Honda | Peñon Ataque | 3 | 5 | |
19 | 12 | Albert Riera Arcarons | 5 | Polaris | Tona | 5 | 0 | |
20 | 37 | Emilio Cardenas Ollé | 4 | Gas Gas | 0 | 4 | ||
21 | 3 | Jordi Melich Palau | 3 | Polaris | Segre | 1 | 2 | |
22 | 29 | Oscar Romero Rodriguez | 2 | Yamaha | 2 | – | ||
23 | 27 | Isaac Poyatos Molina | 1 | Yamaha | Constanti | 0 | 1 | |
24 | 7 | José L. Alvarez Alarcon | 0 | Gas Gas | S.Sebastián R. | 0 | 0 |
C.E. Quad, Bellpuig
Final Limitados |
||||||||
1 | 39 | Antonio del Aguila Piedra | 38 | Gas Gas | Illar | 16 | 22 | |
2 | 2 | Raul Vega Pampano | 38 | Suzuki | S.Sebastián R. | 18 | 20 | |
3 | 23 | Norbert Torregrosa Nuix | 37 | VLS | Moianes | 22 | 15 | |
4 | 8 | Marc Ullastres Franch | 35 | Suzuki | Raigs Salt | 25 | 10 | |
5 | 25 | Jaime Castillo Cuadros | 28 | Suzuki | Jienense | 15 | 13 | |
6 | 24 | Carlos Avendaño Davila | 28 | Suzuki | Argia | 14 | 14 | |
7 | 7 | Victor Puig Palomares | 26 | Gas Gas | Aljarafe | 1 | 25 | |
8 | 28 | José A. del Aguila Piedra | 25 | Gas Gas | Illar | 9 | 16 | |
9 | 35 | Toni Vingut Riggall | 20 | Honda | 20 | 0 | ||
10 | 20 | Rafael del Rio Celestino | 19 | 8 | 11 | |||
11 | 26 | Eduardo Gonzalez Ogando | 19 | Suzuki | Pontevedra | 10 | 9 | |
12 | 18 | Miguel A. Landa Landa | 18 | Gas Gas | Argia | 0 | 18 | |
13 | 16 | José Gasco Vinardell | 18 | 11 | 7 | |||
14 | 15 | José C. Arribas de la Torre | 17 | Suzuki | 5 | 12 | ||
15 | 11 | Claudio Rey Goris | 16 | Honda | Pontevedra | 13 | 3 | |
16 | 13 | Gavin Gobert | 13 | Honda | Big Bang Reus | 7 | 6 | |
17 | 17 | Raul Rodriguez Almodovar | 12 | Gas Gas | Al Manillar | 12 | 0 | |
18 | 22 | Alberto Torres Regueiro | 11 | Honda | Pontevedra | 3 | 8 | |
19 | 4 | Joel Alvarez Moreno | 8 | Gas Gas | S.Sebastián R. | 6 | 2 | |
20 | 14 | Xavier Puigtio Guinart | 8 | Suzuki | 4 | 4 | ||
21 | 19 | Francisco J. Hernández Molina | 7 | Gas Gas | Al Manillar | 2 | 5 | |
22 | 21 | José M. Rodiño Nieto | 1 | Suzuki | Pontevedra | 0 | 1 | |
23 | 27 | Elias González Ogando | 0 | Suzuki | Pontevedra | 0 | – |
Tanto las clasificaciones como estas espectaculares imágenes han sido tomadas de la web www.quadtreros.com – Un excelente sitio para todos los amantes del quad.