Sorpresas y más sorpresas en esta tercera ronda de Anaheim II.
SUPERCROSS 450
Clasificación general de la carrera
1.Ryan Villopoto
2.Trey Canard
3.Chad Reed
4.Davi Millsaps
5. Jake Weimer
6. Ryan Dungey
7. Andrew Short
8. Justin Brayton
9. Matt Georke
10. Josh Grant
Clasificación general del campeonato
1. Davi Millsaps 63 (1-3-4)
2. Trey Canard 60 (2-5-2)
3. Chad Reed 56 (4-4-3)
4. Ryan Villopoto 52 (15-2-1)
5. Ryan Dungey 48 (3-8-6)
6. Jake Weimer 47 (5-6-5)
7. Andrew Short 41 (6-9-7)
8. Justin Barcia 40 (7-1-20)
9. James Stewart 36 (8-7-12)
10. Josh Grant 32 (11-10-10)
SUPERCROSS 250
Clasificación general de la carrera
1. Eli Tomac
2. Ken Roczen
3. Cole Seely
4. Zach Osborne
5. Jake Canada
6. Christian Craig
7. Jason Anderson
8. Tyla Rattray
9. Kyle Cunningham
10. Jessy Nelson
Clasificación general del campeonato
1. Eli Tomac 75 (1-1-1)
2. Ken Roczen 66 (2-2-2)
3. Cole Seely 58 (3-4-3)
4. Zach Osborne 47 (7-6-4)
5. Christian Craig 35 (12-10-6)
6. Tyla Rattray 35 (8-12-8)
7. Kyle Cunningham 35 (11-8-9)
8. Jason Anderson 32 (4-/-7)
9. Ryan Sipes 31 (6-7-19)
10. Martin Davalos 30 (20-3-12)
Noticia de moge@mxtotal.net