La decimoprimera ronda del AMA SX nos deja ambos campeonatos todavía más ajustados.
SUPERCROSS 450
Clasificación general de la carrera
1. Ryan Villopoto
2. Ryan Dungey
3. James Stewart
4. Davi Millsaps
5. Justin Barcia
6. Chad Reed
7. Andrew Short
8. Matt Goekre
9. Eli Tomac
10. Weston Peick
Clasificación general del campeonato
1. Ryan Villopoto 227 (16-2-1-1-8-6-1-2-1-1-1)
2. Davi Millsaps 218 (1-3-4-2-2-1-2-3-6-10-4)
3. Ryan Dungey 210 (3-8-6-3-1-3-3-6-4-2-2)
4. Chad Reed 178 (4-4-3-12-5-5-4-9-3-5-6)
5. Justin Barcia 168 (7-1-20-20-3-2-6-4-5-3-5)
6. Trey Canard 165 (2-5-2-4-7-8-7-5-8-6-19)
7. James Stewart 155 (8-7-12-19-4-4-20-1-2-8-3)
8. Andrew Short 136 (6-9-7-6-6-9-9-14-10-12-7)
9. Justin Brayton 112 (9-15-8-10-10-7-5-13-9-20-13)
10. Broc Tickle 109 (18-12-11-8-9-11-10-12-11-9-11)
SUPERCROSS 250
Clasificación general de la carrera
1. Marvin Musquin
2. Kyle Peters
3. Wil Hahn
4. AJ Catanzaro
5. Justin Hill
6. Vince Friese
7. Mitchell Oldenburg
8. Gavin Faith
9. Blake Wharton
10. PJ Larsen
Clasificación general del campeonato
1. Wil Hahn 112 (3-1-1-2-3)
2. Marvin Musquin 103 (6-3-4-1-1)
3. Blake Wharton 88 (2-4-3-5-9)
4. Dean Wilson 87 (1-2-2-4-/)
5. Kyle Peters 67 (4-8-/-7-2)
6. Justin Hill 67 (5-6-16-6-5)
7. Vince Friese 65 (9-9-6-10-6)
8. Jeremy Martin 53 (/-5-5-3-20)
9. Gavin Faith 53 (7-7-11-19-8)
10. James Decotis 53 (8-14-7-12-12)
Noticia de moge@mxtotal.net
Fotos: TWMX