La prueba canadiense ha sido la que más lucha nos ha ofrecido en la categoría reina.
SUPERCROSS 450
Clasificación general de la carrera
1. Ryan Villopoto
2. Davi Millsaps
3. Ryan Dungey
4. Chad Reed
5. Justin Barcia
6. Jake Weimer
7. James Stewart
8. Broc Tickle
9. Andrew Short
10. Matt Goerke
Clasificación general del campeonato
1. Ryan Villopoto 252 (16-2-1-1-8-6-1-2-1-1-1-1)
2. Davi Millsaps 240 (1-3-4-2-2-1-2-3-6-10-4-2)
3. Ryan Dungey 230 (3-8-6-3-1-3-3-6-4-2-2-3)
4. Chad Reed 196 (4-4-3-12-5-5-4-9-3-5-6-4)
5. Justin Barcia 184 (7-1-20-20-3-2-6-4-5-3-5-5)
6. James Stewart 169 (8-7-12-19-4-4-20-1-2-8-3-7)
7. Trey Canard 165 (2-5-2-4-7-8-7-5-8-6-19-/)
8. Andrew Short 148 (6-9-7-6-6-9-9-14-10-12-7-9)
9. Justin Brayton 122 (9-15-8-10-10-7-5-13-9-20-13-11)
10. Broc Tickle 122 (18-12-11-8-9-11-10-12-11-9-11-8)
SUPERCROSS 250
Clasificación general de la carrera
1. Marvin Musquin
2. Wil Hahn
3. Blake Wharton
4. Jeremy Martin
5. Vince Friese
6. Cole Thompson
7. Jimmy Decotis
8. Gavin Faith
9. Jackson Richardson
10. Kyle Peters
Clasificación general del campeonato
1. Wil Hahn 134 (3-1-1-2-3-2)
2. Marvin Musquin 128 (6-3-4-1-1-1)
3. Blake Wharton 108 (2-4-3-5-9-3)
4. Dean Wilson 87 (1-2-2-4-/-/)
5. Vince Friese 81 (9-9-6-10-6-5)
6. Kyle Peters 78 (4-8-/-7-2-10)
7. Jeremy Martin 71 (/-5-5-3-20-4)
8. Justin Hill 68 (5-6-16-6-5-20)
9. Gavin Faith 66 (7-7-11-19-8-8)
10. James Decotis 66 (8-14-7-12-12-7)
Noticia de moge@mxtotal.net
Fotos: TWMX