Foro de motocross

EMX"-junior 65...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

EMX"-junior 65cc y 85cc

14 Respuestas
7 Usuarios
0 Reactions
79 Visitas
(@valenti)
Estimable Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 101
Topic starter  

Sabe alguien donde se pueden consultar la lista de inscritos y las clasificaciones?. Lo cuelgan en Mylaps? gracias


   
Citar
(@kxf_7)
Honorable Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 554
 

Las clasificaciones si que se donde estan,pero la lista de inscritos no la e encontrado en ningun sitio...
La web es www.uem-online.com .
Si encontraras la lista de inscritos,me dices donde es.
Saludos


   
ResponderCitar
(@valenti)
Estimable Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 101
Topic starter  

-gracias tio!!
Llevo un rato buscando por ahi y nada.


   
ResponderCitar
(@silkolene71)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 833
 

Yo lo he intentado mil veces antes y no hay manera. Solo una vez le mandé un e-mail a la secretaria de la uem, y me mandó una lista de los inscritos de una carrera. Lo intenté de nuevo para otra, y ya no me hizo ni caso. Pero como es en Italia, prueba lo siguiente:

Entra en www.gariboldiracing.com , después en el margen derecho entra en los links. A mitad de la tabla encontrarás mx realtime.com. En esa página he visto yo muchas veces a las pocas horas los resultados de entrenos y mangas.


   
ResponderCitar
(@silkolene71)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 833
 

Como bien os decía en la página de mi anterior post, podéis ver las clasificaciones del europeo. Se han clasificado para las carreras de hoy:
Ortuño en la posición 7 en el Junior y Zaragoza en los 85cc.


   
ResponderCitar
(@mxtotalmxtotal-net)
Miembro Admin
Registrado: hace 22 años
Respuestas: 2464
 

Clasificatorias:

65cc:

1 41 P. JONASS LET LaMSF KTM 2'02.344 5 44,726

2 22 E. FACCHETTI ITA FMI KTM 2'02.836 0.492 9 44,547

3 29 B. WATSON GBR ACU KTM 2'03.774 1.430 8 44,210

4 4 D. POOTJES NED KNMV KTM 2'03.807 1.463 9 44,198

5 35 J. FURBETTA ITA FMI KTM 2'04.147 1.803 9 44,077

6 152 T. MARINI RSM FSM KTM 2'05.150 2.806 8 43,724

7 33 A. LENTINI ITA FMI KTM 2'05.265 2.921 8 43,683

8 28 I. BARANOV RUS MFR KTM 2'05.456 3.112 9 43,617

9 71 R. SAVIOLI ITA FMI KTM 2'05.714 3.370 9 43,527

10 36 L. POGGI ITA FMI KTM 2'05.722 3.378 8 43,525

11 9 V. TARASOV UKR FMU KTM 2'06.322 3.978 9 43,318

12 23 D. GABOR GER DMSB KTM 2'06.340 3.996 9 43,312

13 32 N. LUMINA ITA FMI POLINI 2'07.371 5.027 6 42,961

14 37 T. SILEIKA LET LaMSF KTM 2'07.633 5.289 9 42,873

15 54 L. RUBEN POR FNM KTM 2'08.440 6.096 8 42,604

16 97 M.IAVANOV BUL BMF KTM 2'09.010 6.666 8 42,415

17 43 J. VONDRASEK CZE ACCR KTM 2'09.074 6.730 9 42,394

18 99 I. PETROV BUL BMF KAWASAKI 2'10.164 7.820 8 42,039

19 25 M.KELAVA CRO HMS KTM 2'11.666 9.322 9 41,560

20 46 J. VYKUTIL CZE ACCR KTM 2'12.041 9.697 9 41,442

21 114 Z. KOBIAN CZE ACCR KTM 2'12.288 9.944 9 41,364

22 98 B. VAESSEN NED KNMV KTM 2'13.105 10.761 7 41,110

23 299 H. TALVIKU EST EMF KTM 2'14.323 11.979 7 40,738

24 53 V. DOTCENKO UKR FMU KTM 2'14.618 12.274 1 40,648

25 50 M.KIYENKO UKR FMU KTM 2'15.398 13.054 8 40,414

26 24 J. TERESAK CZE ACCR KTM 2'15.617 13.273 8 40,349

27 51 M.ROSOSHCHUK UKR FMU KTM 2'16.180 13.836 8 40,182

28 44 P. BERNAT CZE ACCR KTM 2'16.470 14.126 8 40,097

29 65 M.WIECKOWSKI POL PZM KTM 2'16.727 14.383 7 40,021

30 38 D. VAN WESSEL NED KNMV HONDA 2'17.022 14.678 8 39,935

31 21 K. KRUSZYNSKI POL PZM KAWASAKI 2'17.438 15.094 8 39,814

32 42 D. MULLER CZE ACCR KTM 2'17.784 15.440 8 39,714

33 70 R. GINTERS LET LaMSF KTM 2'17.807 15.463 8 39,708

34 40 J. ZMESKAL CZE ACCR KTM 2'20.916 18.572 8 38,832

35 27 M.VORONKOV RUS MFR KTM 2'21.241 18.897 8 38,742

36 47 K. KARKLINS LET LaMSF KAWASAKI 2'25.235 22.891 7 37,677

37 52 K. KUTS UKR FMU KTM 2'28.019 25.675 8 36,968

85cc Group A:

1 84 J. HERLINGS NED KNMV SUZUKI 2'08.912 7 49,150

2 25 P. KARNER AUT OaMTC KTM 2'11.307 2.395 7 48,253

3 113 J. GETTEMAN BEL FMB YAMAHA 2'11.913 3.001 7 48,032

4 24 F. MUOTRO ITA FMI KTM 2'12.506 3.594 6 47,817

5 21 D. CIUCCI ITA FMI KTM 2'12.741 3.829 8 47,732

6 95 R. JUSTS LET LaMSF SUZUKI 2'13.885 4.973 7 47,324

7 54 V. KOVAR CZE ACCR KTM 2'14.102 5.190 8 47,248

8 45 A. LAURENZI ITA FSM HONDA 2'14.721 5.809 9 47,031

9 184 L. MORONI ITA FMI KTM 2'14.905 5.993 7 46,966

10 66 R. VOYTSITSKYY UKR FMU KTM 2'15.098 6.186 8 46,899

11 33 E. LAGAREN ITA FMI SUZUKI 2'15.266 6.354 8 46,841

12 51 D. PINTO POR FNM KAWASAKI 2'15.303 6.391 7 46,828

13 28 A. POLENOV RUS MFR KTM 2'15.655 6.743 7 46,707

14 172 B. VAN DONINCK BEL FMB KTM 2'16.287 7.375 8 46,490

15 58 J. ZARAGOZA BELTREASMP RFME KAWASAKI 2'16.558 7.646 8 46,398

16 107 L. VAN BERKEL NED KNMV HONDA 2'16.867 7.955 8 46,293

17 129 L. NIJENHUIS NED KNMV YAMAHA 2'17.111 8.199 8 46,211

18 43 S. BERNARDINI ITA FSM HONDA 2'17.367 8.455 8 46,125

19 138 A. VAN DE SANDE BEL FMB KTM 2'17.371 8.459 8 46,123

20 42 R. BABBINI ITA FSM HONDA 2'17.469 8.557 8 46,090

21 63 J. JONSSON SWE SVEMO HONDA 2'17.842 8.930 8 45,966

22 191 T. VAN IPEREN NED MUL YAMAHA 2'18.148 9.236 7 45,864

23 112 M.DE WAAL NED KNMV SUZUKI 2'18.681 9.769 8 45,688

24 31 F. CARNEVALE ITA FMI KAWASAKI 2'19.861 10.949 8 45,302

25 61 A. SUAREZ ALONSO ESP RFME HONDA 2'19.901 10.989 8 45,289

26 40 M.KLEYLEIN GER DMSB KTM 2'21.856 12.944 8 44,665

27 69 M.ECCLES GBR ACU YAMAHA 2'23.292 14.380 7 44,217

28 211 G. GOCHEV BUL BMF HONDA 2'26.411 17.499 7 43,275

29 37 K. VERNER DEN DMU SUZUKI 2'30.989 22.077 7 41,963

30 27 A. CHUDYAKOV RUS MFR KTM 2'51.992 43.080 7 36,839

85cc Group B:

1 13 D. ULLRICH GER DMSB KTM 2'09.384 8 48,971

2 22 D. FERRANDIS FRA FFM YAMAHA 2'10.087 0.703 8 48,706

3 100 D. DE BORTOLI ITA FMI HONDA 2'11.301 1.917 8 48,256

4 103 D. BASTEMEIJER NED KNMV HONDA 2'11.663 2.279 8 48,123

5 116 T. GAJSER SLO HMS KTM 2'11.691 2.307 7 48,113

6 128 I. MONTICELLI ITA FMI HONDA 2'11.695 2.311 9 48,111

7 23 N. RECCHIA ITA FMI KTM 2'14.593 5.209 8 47,075

8 47 J. SLOUPSKY CZE ACCR HONDA 2'15.240 5.856 7 46,850

9 48 S. FURLOTTI ITA FSM KTM 2'15.480 6.096 8 46,767

10 29 M.CAVALLO ITA FMI KTM 2'15.575 6.191 7 46,734

11 53 D. CLARO POR FNM KTM 2'15.580 6.196 8 46,733

12 711 E. GIULIANO ITA FSM KTM 2'16.009 6.625 7 46,585

13 30 S. ZECCHINA ITA FMI SUZUKI 2'16.110 6.726 7 46,551

14 34 M.WEISS AUT OaMTC HONDA 2'16.729 7.345 8 46,340

15 26 A. TINDIKOV RUS MFR KTM 2'16.881 7.497 9 46,288

16 65 A. BURENKO UKR FMU SUZUKI 2'17.141 7.757 7 46,201

17 94 P. VOS NED KNMV SUZUKI 2'17.146 7.762 7 46,199

18 39 J. LIEBER BEL FMB KTM 2'17.208 7.824 8 46,178

19 79 J. CORNET NED PZM SUZUKI 2'17.322 7.938 8 46,140

20 171 T. WYSOCKI POL PZM YAMAHA 2'17.618 8.234 7 46,040

21 64 E. HJORTMARKER SWE SVEMO HONDA 2'17.685 8.301 7 46,018

22 74 D. VERSLUIS NED KNMV KTM 2'17.877 8.493 8 45,954

23 46 L. MONTANARI ITA FSM KTM 2'18.217 8.833 8 45,841

24 68 N. RUKSTELA LET LaMSF KTM 2'18.525 9.141 8 45,739

25 57 M.BOLIBRUCH SLO SMF HONDA 2'20.976 11.592 7 44,944

26 59 P. JONSSON SWE SVEMO HONDA 2'21.172 11.788 8 44,881

27 143 J. KELLY NED MUL SUZUKI 2'23.871 14.487 7 44,039

28 203 N. TAMAGNINI RSM FSM KTM 2'24.835 15.451 7 43,746

29 186 B. TOCCACELI RSM FSM SUZUKI 2'25.799 16.415 8 43,457

30 101 N. GAJSER SLO HMS KTM 2'43.368 33.984 6 38,784

MX2 Junior:

1 2 E. MICHAILOV RUS MFR KTM 2'02.298 9 51,808

2 262 G. DEL SEGATO ITA FMI HONDA 2'02.337 0.039 8 51,791

3 53 A. D'ANGELO ITA FMI HONDA 2'02.492 0.194 8 51,726

4 55 M.SPICAK CZE ACCR HONDA 2'03.582 1.284 7 51,270

5 54 A. SALETTI ITA FMI HONDA 2'04.068 1.770 8 51,069

6 5 F. SMOLA CZE ACCR KTM 2'04.383 2.085 8 50,939

7 49 A. ORTUNO RUBIO ESP RFME KTM 2'04.666 2.368 8 50,824

8 9 M.SPACEK CZE ACCR KAWASAKI 2'04.840 2.542 6 50,753

9 86 S. TERRANEO ITA FMI HONDA 2'05.016 2.718 9 50,682

10 17 M.LEOK EST EMF SUZUKI 2'05.133 2.835 8 50,634

11 212 K. RATSEP EST EMF KAWASAKI 2'05.446 3.148 8 50,508

12 37 S. DAVIS GBR ACU KAWASAKI 2'05.574 3.276 6 50,456

13 221 P. RATSEP EST EMF KAWASAKI 2'05.599 3.301 9 50,446

14 52 H. KARAS CRO HMS YAMAHA 2'06.036 3.738 8 50,271

15 36 M.MOFFAT GBR ACU KTM 2'06.318 4.020 7 50,159

16 95 A. JUSTS LAT LaMSF YAMAHA 2'06.639 4.341 8 50,032

17 74 A. KAURIT EST EMF KTM 2'06.753 4.455 6 49,987

18 35 J. WATERMAN GBR ACU KAWASAKI 2'06.930 4.632 9 49,917

19 34 D. GAMES GBR ACU KTM 2'07.104 4.806 7 49,849

20 192 D. VIOLI ITA FSM SUZUKI 2'07.439 5.141 8 49,718

21 85 A. CIMBERIO ITA FMI HONDA 2'07.644 5.346 7 49,638

22 110 A. PARK EST EMF SUZUKI 2'07.648 5.350 8 49,637

23 30 A. TEPLOV RUS MFR YAMAHA 2'07.743 5.445 8 49,600

24 11 L. LONKA POL PZM HONDA 2'08.009 5.711 8 49,497

25 96 T. MACUKS LAT LaMSF HONDA 2'08.082 5.784 8 49,468

26 197 M.VAN DEN BOGAERNTED KNMV HONDA 2'08.270 5.972 8 49,396

27 26 A. WALYAKIN RUS MFR KTM 2'08.439 6.141 8 49,331

28 103 C. LIEBER BEL FMB KTM 2'08.446 6.148 8 49,328

29 82 E. RUDITIS LAT LaMSF HONDA 2'08.655 6.357 8 49,248

30 42 R. KRAAIJEVANGER NED KNMV HONDA 2'08.661 6.363 8 49,246

31 222 K. VAN DEN HOORN NED KNMV YAMAHA 2'08.969 6.671 8 49,128

32 60 M.APFELBAUMS LAT LaMSF YAMAHA 2'09.370 7.072 7 48,976

33 40 D. IVANOVS LAT LaMSF HONDA 2'09.831 7.533 7 48,802

34 171 T. KELLY NED MUL SUZUKI 2'10.429 8.131 9 48,578

35 141 P. KWASNY POL PZM KTM 2'11.382 9.084 7 48,226

36 22 N. KOLEV BUL BMF SUZUKI 2'12.090 9.792 8 47,967

37 33 I. MIKAN CRO HMS YAMAHA 2'12.359 10.061 8 47,870

38 97 J. VISSER NED KNMV SUZUKI 2'12.360 10.062 8 47,869

39 124 J. CAMBRE BEL FMB YAMAHA 2'12.418 10.120 7 47,848

40 121 R. LOOS NED MUL KTM 2'13.834 11.536 8 47,342

41 47 J. PIATEK POL PZM YAMAHA 2'13.969 11.671 8 47,295

42 29 K. KURENOV RUS MFR YAMAHA 2'14.849 12.551 7 46,986

43 45 L. BEMBENIK POL PZM KTM 2'15.144 12.846 7 46,883

44 145 D. DI MARZIANTONIOITA FMI HONDA 2'15.765 13.467 6 46,669

45 28 A. RADSCHENKO RUS MFR KAWASAKI 2'19.534 17.236 7 45,408

Como veis, la "Europa del Este" viene empujando muy fuerte. Hay cantidad de pilotos de Polonia, Estonia, Croacia, Bulgaria, Latvia, Slovenia, Rep. Checa, Rusia, etc.


   
ResponderCitar
(@mx101)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1273
 

ya te digo,en junior el primero es ruso,ara mismo nos vems los boxes kon puestecitos de vodka!!!jajajaja.es koña,pero si ke es verdad ke ai muxos del este.ortuño el 7 no sta mal!!!y zaragoza el 15,bien!!!salu2.


   
ResponderCitar
(@kxf_7)
Honorable Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 554
 

Ortuño en la primera manga 5º,y en la segunda 4º...En la general creo que empatado con el 3º.De Zaragoza no se nada.
Saludos


   
ResponderCitar
(@aleman971)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1589
 

en 85 el herings ese lo vi en almodovar en el internacional y no vea k estilaso tiene el chaval dios mio aparte y petrov el k gano el 85 en almodovar es k sta lesionado no lo veo en la casificaciones?


   
ResponderCitar
(@victor10)
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 97
 

el herings es el ke estaba en almodovar con la suzuki o con la yamaha? creo ke el de la suzuki no? y el de la yamaha el petrov. puede ser? ke makina el herings no veasssssssss


   
ResponderCitar
(@aleman971)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1589
 

el herings es el de la suzuki y petrov de la yamaha el hernings tiene un estilazo k cuado lo vi en los cronos dije dios es kien pollas es XD como absorvia la ultima meseta de meta dios


   
ResponderCitar
(@silkolene71)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 833
 

Ortuño 4º en el europeo junior, empatado a puntos con el 3º. Zaragoza fuera de los puntos.


   
ResponderCitar
(@victor10)
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 97
 

ya ves haxxor, eske era impresionante xaval, hizo los mismos tiempos ke millan,custodio, etc etc, recuerdas? dios no veas como iba el niño...y la suzuki xDD eso volaba jajaja


   
ResponderCitar
(@aleman971)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1589
 

los tiempos no se pero alos andaluces le staba pegando un repaso k no veas lastima k se kaio dos veces en la primera manga y en la segunda fallaba la moto pero eso pa mi es lo de menos el estilazo k tenia staba en el centro del circuito y me dice un kolega illo mira en esta meseta el 184 con una suzuki y cuando pasa el crio pense dios miooo


   
ResponderCitar
Compartir:
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad