Foro de motocross

MX3, ARGENTINA
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

MX3, ARGENTINA

11 Respuestas
6 Usuarios
0 Reactions
53 Visitas
(@silkolene71)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 833
Topic starter  

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 FIM Motocross World Championship FIM SuperMoto World Championship UEM SuperMoto European Championship UEM Motocross European Championship FIM Veterans Motocross World Cup FIM Women's Motocross World Championship MX1 MX2 MX3 Round 3-Argentina Round 2-France Round 1-Portugal Race 1 Qualifying Group A Free Practice 2 Free Practice 1 Classification

MX3 - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 63,085
2 115 Campano Jiminez, Carlos ESP RFME Yamaha 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 63,045
3 40 Arco, Victor Dario ARG CAMOD Yamaha 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 62,305
4 289 Irt, Matevz SLO AMZS Husqvarna 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 62,289
5 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 61,601
6 11 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 61,363
7 53 Felipe, Jose Gerardo ARG CAMOD Kawasaki 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 60,93
8 62 Correa, Luis ARG CAMOD Kawasaki 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 60,238
9 69 Quintanilla, Leonardo CHL FMC Honda 0:00.000 21 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0 59,867
10 68 Quintanilla, Luciano CHL FMC Honda 0:00.000 20 1 lap 1 lap 0:00.000 0 59,896
11 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 0:00.000 20 1 lap 0:00.000 0:00.000 0 59,573
12 54 Villar, Demian ARG CAMOD Honda 0:00.000 20 1 lap 0:00.000 0:00.000 0 59,499
13 999 Israel, Vicente CHL FMC Honda 0:00.000 20 1 lap 0:00.000 0:00.000 0 59,073
14 52 Freytes, Augusto ARG CAMOD Honda 0:00.000 20 1 lap 0:00.000 0:00.000 0 58,075
15 71 Cabrera, Patricio CHL FMC Suzuki 0:00.000 19 2 laps 1 lap 0:00.000 0 54,559
16 77 Castillo, Matias ARG CAMOD Honda 0:00.000 18 3 laps 1 lap 0:00.000 0 53,678
17 51 Belaustegui, Juan ARG CAMOD Kawasaki 0:00.000 18 3 laps 0:00.000 0:00.000 0 52,437
18 50 Petrocelli, Patricio ARG CAMOD Honda 0:00.000 18 3 laps 0:00.000 0:00.000 0 52,297
19 60 Garcia, Enrique ARG CAMOD Honda 0:00.000 18 3 laps 0:00.000 0:00.000 0 51,582
20 9 Israel, Jeremias CHL FMC Honda 0:00.000 13 8 laps 5 laps 0:00.000 0 62,465
21 82 Yanez, Gaston ARG CAMOD Honda 0:00.000 11 10 laps 2 laps 0:00.000 0 57,934
22 49 Urcera, Jose-Manuel ARG CAMOD Yamaha 0:00.000 10 11 laps 1 lap 0:00.000 0 61,479
23 70 Quintanilla Vasquez, Pablo CHL FMC Honda 0:00.000 6 15 laps 4 laps 0:00.000 0 67,872
24 90 Israel, Benjamin CHL FMC Honda 0:00.000 6 15 laps 0:00.000 0:00.000 0 64,442
25 63 Galvan, Ivan ARG CAMOD Honda 0:00.000 4 17 laps 2 laps 0:00.000 0 30,334
26 61 Mezher, Julio ARG CAMOD Suzuki 0:00.000 2 19 laps 2 laps 0:00.000 0 72,625


   
Citar
(@javitorres)
Reputable Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 241
 

2 en la primera manga, alguine sabe como ha quedado la segunda???


   
ResponderCitar
(@silkolene71)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 833
Topic starter  

Todavía no han colgado los resultados, estaré pendiente.


   
ResponderCitar
(@james-stewart)
Reputable Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 323
 

la carrera la estan echando en www.esloquehayenradio.com
la pena es que solo es la carrera de Argentina.

Llevan 8 minutos de 2ª manga Campano 1º Salvini 2º


   
ResponderCitar
(@yoguinchy)
Estimable Member
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 158
 

acaba de ganar Campano la segunda manga.


   
ResponderCitar
(@danireina)
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 1389
 

bonita final de la segunda manga. a awantado bien carlos. supongo q la suzuki era salvini. en cualquier caso con un 2º y un 1º gana la carrera de argentina.


   
ResponderCitar
(@danireina)
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 1389
 

bonita final de la segunda manga. a awantado bien carlos. supongo q la suzuki era salvini. en cualquier caso con un 2º y un 1º gana la carrera de argentina.


   
ResponderCitar
(@james-stewart)
Reputable Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 323
 

Carlos Campano ganador en Argentina
1ºCarlos Campano 47 ptos 2 y 1
2ºAlex Salvini 47 ptos 1 y 2

La mas enhorabuena para Carlos por ganar y que pueda luchar por el campeonato MX3.

Salu2


   
ResponderCitar
(@silkolene71)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 833
Topic starter  

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 FIM Motocross World Championship FIM SuperMoto World Championship UEM SuperMoto European Championship UEM Motocross European Championship FIM Veterans Motocross World Cup FIM Women's Motocross World Championship MX1 MX2 MX3 Round 3-Argentina Round 2-France Round 1-Portugal Race 2 Race 1 Qualifying Group A Free Practice 2 Free Practice 1 Classification Overall Classification Championship Classification Manufacturers Classification

MX3 - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 115 Campano Jiminez, Carlos ESP RFME Yamaha 34:47.942 20 0:00.000 0:00.000 1:40.893 5 59,657
2 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 34:56.988 20 0:09.046 0:09.046 1:40.391 15 59,399
3 289 Irt, Matevz SLO AMZS Husqvarna 35:48.065 20 1:00.123 0:51.077 1:43.028 2 57,987
4 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 35:53.786 20 1:05.844 0:05.721 1:43.797 4 57,833
5 40 Arco, Victor Dario ARG CAMOD Yamaha 35:57.180 20 1:09.238 0:03.394 1:43.291 3 57,742
6 11 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 36:12.303 20 1:24.361 0:15.123 1:43.392 2 57,34
7 53 Felipe, Jose Gerardo ARG CAMOD Kawasaki 36:31.423 20 1:43.481 0:19.120 1:44.769 6 56,84
8 62 Correa, Luis ARG CAMOD Kawasaki 35:02.218 19 1 lap 1 lap 1:45.339 2 56,289
9 69 Quintanilla, Leonardo CHL FMC Honda 35:03.614 19 1 lap 0:01.396 1:45.708 2 56,252
10 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 35:06.399 19 1 lap 0:02.785 1:47.268 2 56,177
11 54 Villar, Demian ARG CAMOD Honda 35:25.157 19 1 lap 0:18.758 1:46.458 1 55,682
12 52 Freytes, Augusto ARG CAMOD Honda 35:33.222 19 1 lap 0:08.065 1:45.334 3 55,471
13 68 Quintanilla, Luciano CHL FMC Honda 35:43.305 19 1 lap 0:10.083 1:46.493 3 55,21
14 71 Cabrera, Patricio CHL FMC Suzuki 36:47.334 18 2 laps 1 lap 1:56.304 1 50,787
15 77 Castillo, Matias ARG CAMOD Honda 34:55.337 17 3 laps 1 lap 1:53.612 1 50,529
16 50 Petrocelli, Patricio ARG CAMOD Honda 35:08.756 17 3 laps 0:13.419 1:56.484 2 50,208
17 51 Belaustegui, Juan ARG CAMOD Kawasaki 36:46.571 17 3 laps 1:37.815 2:01.545 1 47,982
18 60 Garcia, Enrique ARG CAMOD Honda 36:05.622 15 5 laps 2 laps 2:02.260 1 43,138
19 9 Israel, Jeremias CHL FMC Honda 22:11.445 12 8 laps 3 laps 1:46.078 2 56,131
20 49 Urcera, Jose-Manuel ARG CAMOD Yamaha 21:46.848 11 9 laps 1 lap 1:48.797 4 52,422
21 999 Israel, Vicente CHL FMC Honda 17:17.180 9 11 laps 2 laps 1:49.237 2 54,043
22 82 Yanez, Gaston ARG CAMOD Honda 18:32.836 9 11 laps 1:15.656 1:51.357 1 50,369
23 70 Quintanilla Vasquez, Pablo CHL FMC Honda 9:10.565 6 14 laps 3 laps 1:41.423 3 67,872
24 90 Israel, Benjamin CHL FMC Honda 9:39.866 6 14 laps 0:29.301 1:46.813 3 64,442
25 63 Galvan, Ivan ARG CAMOD Honda 13:41.265 4 16 laps 2 laps 1:55.706 2 30,334
26 61 Mezher, Julio ARG CAMOD Suzuki 2:51.510 2 18 laps 2 laps 2:03.015 2 72,625


   
ResponderCitar
(@javitorres)
Reputable Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 241
 

Bien por Carlos, a tenido algunos problemas pero al final ha salido todo bien desde aqui la enorabuena y a seguir luchando


   
ResponderCitar
 Ruy
(@ruy)
Famed Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 3442
 

Muchos espectadores, casi 20.000 por europa no se ahora los numeros que se acostumbran en las carreras.
Y 63 km/h de promedio de velocidad...lo maximo son 55km/h algo falla.


   
ResponderCitar
Compartir:
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad