Este fin de semana se disputa la 2ª en la localidad de Cingoli (Italia), hasta allí se desplazaran: Millán, Butrón (vera en los cronos si el hombro se lo permite), Panés (si está recuperado), Ortuño, Alonso,
Martinez (no tengo informacion si va), Lozano y Custodio (a confirmar). Espero que Lozano confirme su estado de forma y se suba al cajon. Custodio si va, seguro que se mete en los puntos. En MX2, nuestra mas firme apuesta es Millan, viendo el estado fisico de Panes y Butron, tanto a Ortuño como Alonso parten con el handicap de intentar clasificarse para la carrera del domingo. Espero les vaya a todos bien. Alli ademas se encontraran a una numerosa escuadra Italiana, seguro que hasta 16 pilotos, ya que estos aprovechan las licencias de San Marino. EStaremos pendientes de vosotros y mucho gas.
En los cronos: Millán hacia el 16 en su grupo, Panés el 8 y Butrón el 20. Ortuño y Alonso se quedaban fuera, ambos correrían la final B, siendo 6º y 13º. Si bien Butrón hacía el 20, su estado de forma no era óptimo (tras su caidas en La Bañeza y La Albaida, y otra fuerte que le aconteción aquí en Cingoli). Ya esta mañana, tras realizar los libres tomó la decisión de no salir a disputar las mangas, ya que ni su hombro ni sus piernas estaban para una carrera.
He estado viendo las clasificaciones, y Panés ha conseguido un puesto 11 en la 1ª manga, y no se le ve en la 2ª. Millán por su parte, no aparece ni en la 1ª ni en la 2ª.
1 LESAGE Maxime FFM F Honda 88
2 VONGSANA Khounsith FFM F KTM 81
3 PHILIPPAERTS Deny FMI I Honda 72
4 MUSQUIN Marvin FFM F Kawasaki 70
5 GREGORY Lewis ACU GB Suzuki 45
6 PAULIN Gautier MCM F Honda 42
7 ROMBAUT Loic FFM F Kawasaki 42
8 IRT Mateuz AMZS SLO Yamaha 32
9 MADDII Marco FMI I KTM 31
10 TURCHET Davide FMI I Honda 28
11 J. MILLAN Francisco RFME E KTM 27
12 AULISETHER Frederik NMF N Honda 27
13 SOUBEYRAS Cedric FFM F Yamaha 25
14 WALTHER Patrick FMS CH Yamaha 24
15 CARLSSON Johan SVEMO S Yamaha 21
16 CERVELLIN Andrea FMI I Honda 19
17 ANIMENTO Marco FMI I Suzuki 18
18 MANZONI Giordano FMI I Honda 17
19 DI PALMA Giuseppe FMI I Yamaha 16
20 DE BORTOLI Michele FMI I KTM 16
21 DE BORTOLI Michele FMI I KTM 15
22 CHARLIER Nicolas FFM F KTM 14
23 VALADE Mike FFM F Yamaha 14
24 IRT Jernej AMZS SLO Yamaha 12
25 J. BUTRON Francisco RFME E KTM 11
26 PANES Pol RFME E Honda 10
27 ROELANTS Joel FMB B KTM 9
28 MARTINI Gianluca FMI I KTM 8
29 FUGLERUD Jan Rune NMF N Honda 8
30 WICHT Gregory FMS CH Yamaha 8
31 VANDUEREN Kenny FMB B KTM 7
32 STORTI Andrea FMI I KTM 6
33 BRABEC Jan ACCR CZ Yamaha 6
34 RINGHOFER Philipp ÖAMTC A KTM 4
35 SMITKA Petr ACCR CZ Yamaha 3
36 KLEIN KROMHOF Ceriel KNMV NL Honda 3
37 LARRIEU Loic FFM F KTM 3
38 VAN OOSTERBOSCH Bram KNMV NL Yamaha 2
Esta es la general
1ª Manga de Cingoli:
1 PAULIN Gautier MCM F Honda 25
2 LESAGE Maxime FFM F Honda 22
3 PHILIPPAERTS Deny FMI I Honda 20
4 ANIMENTO Marco FMI I Suzuki 18
5 VONGSANA Khounsith FFM F KTM 16
6 TURCHET Davide FMI I Honda 15
7 GREGORY Lewis ACU GB Suzuki 14
8 WALTHER Patrick FMS CH Yamaha 13
9 MADDII Marco FMI I KTM 12
10 ROMBAUT Loic FFM F Kawasaki 11
11 PANES Pol RFME E Honda 10
12 MANZONI Giordano FMI I Honda 9
13 MARTINI Gianluca FMI I KTM 8
14 FUGLERUD Jan Rune NMF N Honda 7
15 BRABEC Jan ACCR CZ Yamaha 6
16 ROELANTS Joel FMB B KTM 5
17 RINGHOFER Philipp ÖAMTC A KTM 4
18 KLEIN KROMHOF Ceriel KNMV NL Honda 3
19 IRT Mateuz AMZS SLO Yamaha 2
20 WICHT Gregory FMS CH Yamaha 1
2ª Manga de Cingoli:
MUSQUIN Marvin FFM F Kawasaki 25
2 LESAGE Maxime FFM F Honda 22
3 VONGSANA Khounsith FFM F KTM 20
4 PHILIPPAERTS Deny FMI I Honda 18
5 ROMBAUT Loic FFM F Kawasaki 16
6 DE BORTOLI Michele FMI I KTM 15
7 MADDII Marco FMI I KTM 14
8 TURCHET Davide FMI I Honda 13
9 DI PALMA Giuseppe FMI I Yamaha 12
10 WALTHER Patrick FMS CH Yamaha 11
11 IRT Mateuz AMZS SLO Yamaha 10
12 IRT Jernej AMZS SLO Yamaha 9
13 MANZONI Giordano FMI I Honda 8
14 VANDUEREN Kenny FMB B KTM 7
15 STORTI Andrea FMI I KTM 6
16 CERVELLIN Andrea FMI I Honda 5
17 ROELANTS Joel FMB B KTM 4
18 SMITKA Petr ACCR CZ Yamaha 3
19 PAULIN Gautier MCM F Honda 2
20 CARLSSON Johan SVEMO S Yamaha 1
2ª Manga de Cingoli:
MUSQUIN Marvin FFM F Kawasaki 25
2 LESAGE Maxime FFM F Honda 22
3 VONGSANA Khounsith FFM F KTM 20
4 PHILIPPAERTS Deny FMI I Honda 18
5 ROMBAUT Loic FFM F Kawasaki 16
6 DE BORTOLI Michele FMI I KTM 15
7 MADDII Marco FMI I KTM 14
8 TURCHET Davide FMI I Honda 13
9 DI PALMA Giuseppe FMI I Yamaha 12
10 WALTHER Patrick FMS CH Yamaha 11
11 IRT Mateuz AMZS SLO Yamaha 10
12 IRT Jernej AMZS SLO Yamaha 9
13 MANZONI Giordano FMI I Honda 8
14 VANDUEREN Kenny FMB B KTM 7
15 STORTI Andrea FMI I KTM 6
16 CERVELLIN Andrea FMI I Honda 5
17 ROELANTS Joel FMB B KTM 4
18 SMITKA Petr ACCR CZ Yamaha 3
19 PAULIN Gautier MCM F Honda 2
20 CARLSSON Johan SVEMO S Yamaha 1
Respecto al MX-3, se que Lozano hizo un 2º en los cronos. En la 1ª manga un 5º, y de la 2ª no se nada aun.
1ª Manga MX-3:
1 97 Coisy, Benjamin. FRA FFM Honda 35:26.197 17 0:00.000 0:00.000 2:03.655 3 0
2 2 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 35:28.683 17 0:02.486 0:02.486 2:04.120 2 0
3 48 Martin, Christophe FRA FFM KTM 35:31.202 17 0:05.005 0:02.519 2:03.824 10 0
4 78 Demaria, Yves FRA FFM Yamaha 35:42.850 17 0:16.653 0:11.648 2:04.152 12 0
5 40 Lozano, Alvaro ESP RFME KTM 36:00.266 17 0:34.069 0:17.416 2:04.623 9 0
6 7 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 36:04.678 17 0:38.481 0:04.412 2:04.759 7 0
7 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 36:06.536 17 0:40.339 0:01.858 2:05.279 9 0
8 66 Vehvilainen, Jussi FIN SML Honda 36:09.585 17 0:43.388 0:03.049 2:05.804 10 0
9 15 Manneh, Bader USA ACCR KTM 36:10.352 17 0:44.155 0:00.767 2:06.256 5 0
10 137 Salaets, Kritof. BEL FMB Suzuki 36:23.224 17 0:57.027 0:12.872 2:06.628 14 0
11 124 Verhaeghe, Franck FRA FFM Yamaha 36:34.876 17 1:08.679 0:11.652 2:06.697 7 0
12 13 Sipek, Nenad CRO HMS Yamaha 36:37.920 17 1:11.723 0:03.044 2:06.843 5 0
13 68 Vestri, Martino ITA FMI KTM 36:41.461 17 1:15.264 0:03.541 2:07.598 8 0
14 122 Couderc, Fabien FRA FFM Kawasaki 36:46.334 17 1:20.137 0:04.873 2:07.352 14 0
15 70 Van Nooten, Jurgen BEL FMB Suzuki 36:48.692 17 1:22.495 0:02.358 2:07.670 17 0
16 86 Spindler, Miha SLO AMZS Honda 36:50.570 17 1:24.373 0:01.878 2:07.635 3 0
17 34 Hansen, Nicolai DEN DMU Yamaha 37:15.517 17 1:49.320 0:24.947 2:08.729 11 0
18 54 Ruf, Philip AUT OeAMTC KTM 37:18.673 17 1:52.476 0:03.156 2:09.252 9 0
19 75 Maceratesi, Luca ITA FMI Honda 37:20.151 17 1:53.954 0:01.478 2:08.878 10 0
20 28 Boechat, Alan SUI
2ª Manga MX-3:
1 97 Coisy, Benjamin. FRA FFM Honda 35:45.787 17 0:00.000 0:00.000 2:04.342 12 0
2 2 Breugelmans, Sven BEL FMB KTM 35:51.206 17 0:05.419 0:05.419 2:04.375 3 0
3 78 Demaria, Yves FRA FFM Yamaha 35:55.197 17 0:09.410 0:03.991 2:04.496 16 0
4 48 Martin, Christophe FRA FFM KTM 36:03.294 17 0:17.507 0:08.097 2:04.498 11 0
5 7 Kragelj, Saso SLO AMZS Yamaha 36:27.286 17 0:41.499 0:23.992 2:06.058 9 0
6 13 Sipek, Nenad CRO HMS Yamaha 36:32.433 17 0:46.646 0:05.147 2:07.529 13 0
7 66 Vehvilainen, Jussi FIN SML Honda 36:35.939 17 0:50.152 0:03.506 2:06.233 17 0
8 137 Salaets, Kritof. BEL FMB Suzuki 36:36.774 17 0:50.987 0:00.835 2:07.226 10 0
9 6 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 36:42.830 17 0:57.043 0:06.056 2:06.057 11 0
10 68 Vestri, Martino ITA FMI KTM 36:46.379 17 1:00.592 0:03.549 2:06.810 9 0
11 63 Simone, Ricci ITA FMI Honda 36:47.506 17 1:01.719 0:01.127 2:08.170 9 0
12 124 Verhaeghe, Franck FRA FFM Yamaha 36:47.827 17 1:02.040 0:00.321 2:07.242 17 0
13 86 Spindler, Miha SLO AMZS Honda 36:55.720 17 1:09.933 0:07.893 2:07.192 15 0
14 84 Slavek, Erik SLO AMZS Honda 36:56.660 17 1:10.873 0:00.940 2:07.542 14 0
15 87 Burn, Jonathan SUI FMS Honda 37:07.194 17 1:21.407 0:10.534 2:08.944 7 0
16 60 Maca, Frantisek CZE ACCR Suzuki 37:09.457 17 1:23.670 0:02.263 2:08.675 10 0
17 122 Couderc, Fabien FRA FFM Kawasaki 37:20.174 17 1:34.387 0:10.717 2:08.178 13 0
18 56 Bodin, Jonas SWE SVEMO Honda 37:22.339 17 1:36.552 0:02.165 2:09.719 13 0
19 28 Boechat, Alan SUI FMS Honda 37:25.014 17 1:39.227 0:02.675 2:09.203 8 0
20 34 Hansen, Nicolai DEN DMU Yamaha 37:25.641 17 1:39.854 0:00.627 2:09.628 10 0
21 24 Swanenberg, Maikel NED KNMV Honda 37:39.163 17 1:53.376 0:13.522 2:10.323 10 0
22 29 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Yamaha 37:43.177 17 1:57.390 0:04.014 2:10.427 4 0
23 54 Ruf, Philip AUT OeAMTC KTM 37:51.138 17 2:05.351 0:07.961 2:09.682 7 0
24 75 Maceratesi, Luca ITA FMI Honda 35:48.201 16 1 lap(s) 1 lap(s) 2:10.036 12 0
25 70 Van Nooten, Jurgen BEL FMB Suzuki 35:55.122 16 1 lap(s) 0:06.921 2:11.061 6 0
26 46 Brucart Sanchez, Ramon ESP RFME Kawasaki 35:56.647 16 1 lap(s) 0:01.525 2:10.980 12 0
27 83 Mosca, Daniele ITA FSM Honda 37:10.187 16 1 lap(s) 1:13.540 2:13.784 3 0
28 61 Pievani, Roberto ITA FMI KTM 37:22.307 16 1 lap(s) 0:12.120 2:15.422 7 0
29 80 Pedica, Luca ITA FMI Honda 37:36.643 16 1 lap(s) 0:14.336 2:11.246 12 0
30 40 Lozano, Alvaro ESP RFME KTM 29:48.739 14 3 lap(s) 2 lap(s) 2:05.751 10 0
Lozano tuvo algún incidente cuando faltaban tres vueltas. Mirad la vuelta que marcó en la décima vuelta.
y yo que me pensaba que el Maxime Lessage este solo sabia correr en sx!! madre mia como va el chico
sobre Alvaro vaya mala suerte que tuvo, Animos Alvarito
y yo que me pensaba que el Maxime Lessage este solo sabia correr en sx!! madre mia como va el chico
sobre Alvaro vaya mala suerte que tuvo, Animos Alvarito