Y ademas se cargó al Ramon!!!!!!!!!!!!Flipa.........
Pos Nr Rider Nation Class Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
- 1 1 Everts, Stefan BEL MX1 36:34.508 17 0:00.000 0:00.000 2:05.627 3 2:23.372
- 2 58 de Reuver, Marc NED MX1 36:56.660 17 0:22.152 0:22.152 2:03.555 4 2:25.712
- 3 10 Coppins, Joshua NZL MX1 37:17.175 17 0:42.667 0:20.515 2:09.265 3 2:11.318
- 4 7 Vehvilainen, Jussi FIN MX1 37:21.799 17 0:47.291 0:04.624 2:06.756 2 2:16.547
- 5 22 Leok, Tanel EST MX1 37:46.387 17 1:11.879 0:24.588 2:06.997 2 2:35.928
- 6 11 Townley, Ben NZL MX2 38:01.610 17 1:27.102 0:15.223 2:09.731 3 2:15.184
- 7 32 Rattray, Tyla RSA MX2 38:02.942 17 1:28.434 0:01.332 2:10.669 4 2:14.765
- 8 19 Crockard, Gordon IRL MX1 38:07.007 17 1:32.499 0:04.065 2:09.738 4 2:17.694
- 9 25 Meo, Antoine FRA MX1 38:21.264 17 1:46.756 0:14.257 2:10.766 3 2:17.820
- 10 31 Swanepoel, Garreth RSA MX1 38:30.633 17 1:56.125 0:09.369 2:10.249 3 2:18.099
- 11 59 Eggens, Erik NED MX2 38:34.687 17 2:00.179 0:04.054 2:12.355 4 2:18.349
- 12 71 Barragan, Jonathan SPA MX2 38:44.999 17 2:10.491 0:10.312 2:12.351 4 2:19.634
- 13 2 Ramon, Steve BEL MX2 38:47.085 17 2:12.577 0:02.086 2:13.256 11 2:20.967
- 14 67 Goncalves, Rui POR MX1 36:35.650 16 -1 lap -1 lap 2:13.004 3 2:20.762
- 15 13 Mackenzie, Billy GBR MX1 36:44.871 16 -1 lap 0:09.221 2:10.868 2 2:22.748
- 16 23 Leok, Aigar EST MX2 37:05.031 16 -1 lap 0:20.160 2:13.743 6 2:23.276
- 17 26 Pourcel, Sebastien FRA MX2 37:08.657 16 -1 lap 0:03.626 2:15.635 5 2:20.319
- 18 50 Cairoli, Antonio ITA MX2 37:09.021 16 -1 lap 0:00.364 2:13.610 2 2:17.580
- 19 37 Eliasson, Joakim SWE MX1 37:11.748 16 -1 lap 0:02.727 2:13.726 3 2:22.694
- 20 8 Seistola, Matti FIN MX2 37:13.344 16 -1 lap 0:01.596 2:16.158 6 2:22.535
- 21 76 Roy, Jean Sebastien CAN MX1 37:16.319 16 -1 lap 0:02.975 2:15.992 4 2:21.005
- 22 56 Schiffer, Marcus GER MX2 37:50.917 16 -1 lap 0:34.598 2:16.972 4 2:29.233
- 23 77 Klatt, Dustin CAN MX2 37:58.943 16 -1 lap 0:08.026 2:19.515 3 2:24.613
- 24 55 Nagl, Maximilian GER MX1 38:22.080 16 -1 lap 0:23.137 2:12.747 7 2:17.932
- 25 17 Narita, Akira JPN MX2 38:38.349 16 -1 lap 0:16.269 2:14.451 3 2:32.188
- 26 44 Aulisether, Frederik NOR MX2 38:40.105 16 -1 lap 0:01.756 2:19.629 2 2:28.539
- 27 70 Campano, Carlos SPA MX1 38:47.500 16 -1 lap 0:07.395 2:15.935 2 2:29.382
- 28 40 Ellis, Lee AUS MX1 38:49.309 16 -1 lap 0:01.809 2:17.596 3 2:29.819
29 38 Carlsson, Johan SWE MX2 38:52.850 16 -1 lap 0:03.541 2:16.894 2 2:27.022
30 28 Zerava, Martin CZE MX1 38:54.563 16 -1 lap 0:01.713 2:17.453 2 2:31.615
- 31 68 Correira, Luis POR MX2 38:55.883 16 -1 lap 0:01.320 2:20.867 2 2:25.976
- 32 43 Bakke, Ronny NOR MX1 36:43.985 15 -2 laps -1 lap 2:20.039 5 2:33.150
- 33 61 Tonkov, Vitali RUS MX1 37:02.000 15 -2 laps 0:18.015 2:19.016 2 2:30.142
- 34 29 Zaremba, Jan CZE MX2 37:24.775 15 -2 laps 0:22.775 2:21.267 2 2:34.135
- 35 41 Broomfield, Paul AUS MX2 38:19.726 15 -2 laps 0:54.951 2:21.196 5 2:38.068
- 36 62 Ivanyutin, Alexandre RUS MX2 38:26.110 15 -2 laps 0:06.384 2:22.556 2 3:35.869
- 37 20 Merton, Tommy IRL MX2 38:12.943 13 -4 laps -2 laps 2:22.435 2 2:37.596
- 38 14 Sword, Stephen GBR MX2 25:22.878 11 -6 laps -2 laps 2:15.343 3 2:20.133
- 39 49 Bricca, Daniele ITA MX1 14:27.254 6 -11 laps -5 laps 2:19.107 2 2:32.570
- 40 16 Tanaka, Takese JPN MX1 4:43.270 2 -15 laps -4 laps 2:19.579 2 2:19.579
pues sa fundio muxos de mx2 y de mx1 tmb sa fundio a unos cuantos, a ver si poco a poco va mejorando y sale otro vico
Bravo por Jonathan !
Ahora se va viendo el trabajo realizado viviendo todo el año en Belgica y currandoselo con humildad junto a los mejores de Europa.
A ver si KTM le da una 4T para 2005 y se sale !
Ojo Campano 27, muy bien también.