Foro de motocross

EUROPEO EMX-2 FINLA...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

EUROPEO EMX-2 FINLANDIA

1 Respuestas
1 Usuarios
0 Reactions
40 Visitas
(@silkolene71)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 833
Topic starter  

Competition: World Motocross Championship, Heinola 2008
Round: EMX2 First Race Runtime: Stopped Flag: None
Pos. No. Name Runtime Laps Gap Diff Best lap In lap
1. 56 Ceriel Klein Kromhof 00:34:41.774 16 ~ ~ 00:02:05.949 2
2. 37 Valentin Teillet 00:34:56.122 16 00:00:14.348 00:00:14.348 00:02:08.183 2
3. 151 Harri Kullas 00:34:59.645 16 00:00:17.871 00:00:03.523 00:02:07.469 3
4. 175 Nikolaj Larsen 00:35:05.222 16 00:00:23.448 00:00:05.577 00:02:07.406 2
5. 202 Loic Larrieu 00:35:27.647 16 00:00:45.873 00:00:22.425 00:02:10.503 4
6. 519 Loic Rombaut 00:35:32.430 16 00:00:50.656 00:00:04.783 00:02:10.683 8
7. 189 Ludde Söderberg 00:35:39.724 16 00:00:57.950 00:00:07.294 00:02:09.951 2
8. 410 Niko Koskela 00:35:56.371 16 00:01:14.597 00:00:16.647 00:02:09.920 2
9. 99 Davis Ivanovs 00:36:10.832 16 00:01:29.058 00:00:14.461 00:02:13.314 5
10. 101 Axel Alletru 00:36:12.946 16 00:01:31.172 00:00:02.114 00:02:09.847 2
11. 214 Samuel Zeni 00:36:22.794 16 00:01:41.020 00:00:09.848 00:02:10.739 2
12. 205 Toms Macuks 00:36:34.065 16 00:01:52.291 00:00:11.271 00:02:14.227 6
13. 198 Iiro Laitinen 00:36:38.800 16 00:01:57.026 00:00:04.735 00:02:12.510 6
14. 43 Carmelo Gutierrez 00:36:49.704 16 00:02:07.930 00:00:10.904 00:02:12.633 2
15. 194 Toni Eriksson 00:36:52.020 16 00:02:10.246 00:00:02.316 00:02:13.626 4
16. 224 Joonas Lehtinen 00:34:44.963 15 +1 laps - 00:02:12.665 5
17. 187 Miika Mäkinen 00:35:08.776 15 00:00:23.813 00:00:23.813 00:02:15.388 2
18. 195 Vili Viitanen 00:35:20.365 15 00:00:35.402 00:00:11.589 00:02:13.807 5
19. 23 Johan Carlsson 00:35:48.045 15 00:01:03.082 00:00:27.680 00:02:07.918 4
20. 209 Toni Matikainen 00:35:49.705 15 00:01:04.742 00:00:01.660 00:02:17.626 3
21. 671 Indrek Mägi 00:36:02.600 14 +2 laps - 00:02:13.426 4
22. 262 Giacomo Del Segato 00:27:38.960 12 +4 laps - 00:02:14.382 5
23. 103 Kenny VanDueren 00:25:12.156 11 +5 laps - 00:02:06.889 3
24. 184 Marko Jumppanen 00:25:23.664 11 00:00:11.508 00:00:11.508 00:02:15.389 2
25. 117 Fredrik Karlsson 00:20:13.284 9 +7 laps - 00:02:11.396 4
26. 213 Mikko Jumppanen 00:16:22.518 7 +9 laps - 00:02:16.547 2
27. 102 Tommy Rau 00:17:53.149 7 00:01:30.631 00:01:30.631 00:02:12.042 2
28. 204 Santtu Tiainen - 0 +16 laps - - 0
29. 45 Alexander Eriksson - 0 00:00:00.000 00:00:00.000 - 0
30. 615 Eeli Takatalo - 0 00:00:00.000 00:00:00.000 - 0
31. 119 Markus Eriksson - 0 00:00:00.000 00:00:00.000 - 0


   
Citar
Compartir:
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad