Por favor que haya sólo un thread por carreras y que no tengamos que ír hablando de lo mismo en 3 hilos distintos, es un coñazo!
Bueno haí van las primeras tandas libres del GP
MX2 - Free Practice
Pos Nr Rider Bike Bestlaptime
1 33 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:50.568
2 45 Aubin, Nicolas Yamaha 1:50.745
3 71 Maschio, Mickael Yamaha 1:50.805
4 5 Chiodi, Alessio Yamaha 1:50.813
5 116 Bartolini, Andrea Yamaha 1:50.917
6 4 Sword, Stephen Kawasaki 1:51.223
7 7 McFarlane, Andrew Yamaha 1:51.319
8 34 Melotte, Cedric Yamaha 1:51.327
9 9 Caps, Patrick Honda 1:51.624
10 47 Bonini, Matteo Honda 1:51.704
11 76 Eggens, Erik Honda 1:51.824
12 11 Seistola, Matti Honda 1:51.954
13 110 Letellier, Antoine Yamaha 1:52.116
14 511 Dami, Stefano Yamaha 1:52.293
15 26 Monni, Manuel KTM 1:52.328
16 3 Cairoli, Antonio Yamaha 1:52.347
17 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:52.371
18 16 Goncalves, Rui Yamaha 1:52.443
19 89 Kulhavy, Josef KTM 1:52.614
20 19 Philippaerts, David KTM 1:52.774
21 31 Church, Tom Kawasaki 1:52.808
22 8 Nunn, Carl KTM 1:52.827
23 21 Swanepoel, Garreth Kawasaki 1:52.961
24 72 Lombrici, Roberto Yamaha 1:53.081
25 27 Stevanini, Christian Honda 1:53.204
26 10 Leok, Aigar KTM 1:53.349
27 24 Renet, Pierre A. Yamaha 1:53.379
28 111 Aperio, Matteo Honda 1:53.434
29 30 Avis, Wyatt Honda 1:53.582
30 28 Nagl, Maximilian KTM 1:53.641
31 112 Pellegrini, Angelo Suzuki 1:53.685
32 211 Mackenzie, Billy Yamaha 1:54.026
33 204 Cappellini, Simone Yamaha 1:54.192
34 36 Carlsson, Johan Yamaha 1:54.555
35 113 Manzoni, Giordani KTM 1:54.934
36 57 Izoird, Fabien Suzuki 1:54.971
37 46 Dougan, Jason Suzuki 1:55.085
38 90 Boscolo, Daniel Yamaha 1:55.404
39 54 Perez de la Torre, Juan KTM 1:55.654
40 86 Schiffer, Marcus KTM 1:55.794
41 48 Ricci, Simone Honda 1:55.828
42 52 de Belder, Tom Honda 1:55.915
43 44 Simpson, Shaun Honda 1:56.191
44 56 Smola, Frantisek Yamaha 1:57.390
45 114 Bau, Stefy Honda 2:04.634
MX1 - Free Practice 1
Pos Nr Rider Bike Bestlaptime
1 2 Pichon, Mickael Honda 1:49.770
2 5 Coppins, Joshua Honda 1:49.926
3 3 Smets, Joel Suzuki 1:49.951
4 7 Seguy, Luigi Yamaha 1:49.990
5 30 Townley, Ben KTM 1:50.328
6 71 Bricca, Daniele Husqvarna 1:50.338
7 43 Barragan, Jonathan KTM 1:50.387
8 8 Jorgensen, Brian Yamaha 1:50.465
9 26 Meo, Antoine Husqvarna 1:50.496
10 18 Pyrhonen, Antti TM 1:50.515
11 11 Ramon, Steve KTM 1:50.631
12 24 Strijbos, Kevin Suzuki 1:50.863
13 72 Everts, Stefan Yamaha 1:50.889
14 99 Federici, Claudio Yamaha 1:50.929
15 34 Nemeth, Kornel Suzuki 1:51.172
16 6 Leok, Tanel Kawasaki 1:51.216
17 47 Leuret, Pascal Honda 1:51.410
18 27 Dini, Fabrizio KTM 1:51.917
19 22 Garcia Vico, Francisco Honda 1:52.007
20 15 Noble, James Honda 1:52.195
21 19 Theybers, Danny Suzuki 1:52.309
22 75 van Daele, Marvin Honda 1:52.363
23 10 Atsuta, Yoshitaka Suzuki 1:52.809
24 29 Hucklebridge, Mark Honda 1:52.879
25 91 Andreani, Luca Kawasaki 1:53.083
26 9 de Dijcker, Ken Honda 1:53.185
27 12 Burnham, Christian Honda 1:53.214
28 33 Freibergs, Lauris Suzuki 1:53.336
29 36 Priem, Manuel Yamaha 1:53.776
30 39 Jensen, Bo Vang KTM 1:53.832
31 40 Safronov, Andrey KTM 1:54.978
32 86 Barr, Martin Yamaha 1:55.013
33 121 Mackenzie, Bryan Kawasaki 1:56.584
bueno charly buenos dias!!! Bueno ya ves donde esta Bau, espero que veas que llevo bastante razón y que Bau no va a poner las pilas a nadie a nivel mundial.
Pues son los libres de la mañana así que tampoco podemos juzgar como tú lo estas haciendo, esperemos a ver que tal lo hace hasta la última sesión de calificaciones y incluso así tampoco de podrá juzgar visto que sólo correra esa prueba según tengo entendido!
De todas formas es bien facíl tirar piedras a primera vista, deja que demuestre lo que sabe hacer y luego juzga.
Vaya con las Yamaha en MX2, parece una copa monomarca: 11 Yamis entre los 20 primeros y 6 entre los 10 primeros!
con la primera Honda en 9ª posición, la primera KTM en la 15ª y la primera Suki en la 31ª
Kawasaki se salva con un 1º y un 6º de Pourcel y Sword.
A ver si los cronometrados reparten un poco más las posiciones de las distintas marcas.
En MX1 hay más diversidad y se ven incluso Husqvarnas y una TM.
barragan el 7, esta muy bien, haver si mañana nos hace algun podium en alguna manga, la chica la ultima pero aver ke pasa mañana, espero que quede bien, i muxos animos a vico
A ver a ver charly, yo no tiro piedras encima nadie y supongo que lo esta haciendo bastante bien, aun asi a quedado a 14 segundos del primer clasificado en last chance. Creo que hay una buena diferencia, teniendo en cuenta que es un circuito de 1,50 y pocos segundos. Personalmente creo que esta bien lo que ha hecho, pero Charly tienes que entender que son dos fuerzas muy distintas y en el motocross yo, personalmente creo que se nota bastante, a mas a nivel mundial y en un circuito completamente "trillado"!! por gente que le da al mango de verdad. Bien espero que le vaya bien en la prueba de feminas de Udevalla, supongo que debe ir.
Bueno ya han acabado las dos primeras mangas, con Barragan en 7ª posicion y Vico que se a tenido que retirar... (no se porque) ahi van las clasificaciones.
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 39:57.092 21 0:00.000 0:00.000 1:51.264 10 55.19
2 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Yamaha 39:59.510 21 0:02.418 0:02.418 1:52.318 7 55.13
3 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 40:04.148 21 0:07.056 0:04.638 1:52.921 9 55.02
4 3 Smets, Joel BEL FMB Suzuki 40:05.621 21 0:08.529 0:01.473 1:52.160 7 54.99
5 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 40:06.821 21 0:09.729 0:01.200 1:53.037 10 54.96
6 5 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 40:07.925 21 0:10.833 0:01.104 1:53.093 17 54.94
7 43 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 40:15.254 21 0:18.162 0:07.329 1:53.236 8 54.77 8 7 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 40:22.357 21 0:25.265 0:07.103 1:53.134 7 54.61
9 11 Ramon, Steve BEL FMB KTM 40:23.176 21 0:26.084 0:00.819 1:53.120 2 54.59
10 99 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 40:23.929 21 0:26.837 0:00.753 1:53.195 9 54.58
11 18 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 40:24.628 21 0:27.536 0:00.699 1:53.155 9 54.56
12 10 Atsuta, Yoshitaka JPN ACU Suzuki 40:24.674 21 0:27.582 0:00.046 1:53.509 5 54.56
13 15 Noble, James GBR ACU Honda 40:32.956 21 0:35.864 0:08.282 1:53.895 4 54.37
14 19 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 40:36.960 21 0:39.868 0:04.004 1:53.955 5 54.28
15 6 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 40:52.247 21 0:55.155 0:15.287 1:53.732 12 53.95
16 9 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 40:57.286 21 1:00.194 0:05.039 1:53.914 8 53.83
17 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 41:01.652 21 1:04.560 0:04.366 1:54.774 6 53.74
18 29 Hucklebridge, Mark GBR ACU Honda 41:04.512 21 1:07.420 0:02.860 1:54.747 5 53.68
19 33 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 41:05.670 21 1:08.578 0:01.158 1:55.322 5 53.65
20 26 Meo, Antoine FRA FFM Husqvarna 41:21.361 21 1:24.269 0:15.691 1:54.701 9 53.31
21 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 41:27.706 21 1:30.614 0:06.345 1:56.102 11 53.18
22 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 40:14.879 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:53.835 4 52.17
23 12 Burnham, Christian GBR ACU Honda 41:32.089 20 1 lap(s) 1:17.210 1:57.252 4 50.55
24 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 28:41.774 15 6 lap(s) 5 lap(s) 1:52.490 4 54.88
25 27 Dini, Fabrizio ITA FMI KTM 30:51.678 14 7 lap(s) 1 lap(s) 1:54.897 6 47.63
26 22 Garcia Vico, Francisco SPA RFME Honda 21:36.667 11 10 lap(s) 3 lap(s) 1:55.313 5 53.44 27 34 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 19:18.383 10 11 lap(s) 1 lap(s) 1:53.551 5 54.38
28 91 Andreani, Luca ITA FMI Kawasaki 14:00.908 7 14 lap(s) 3 lap(s) 1:55.832 4 52.44
29 39 Jensen, Bo Vang DEN DMU KTM 6:16.076 3 18 lap(s) 4 lap(s) 1:58.975 3 50.25
30 71 Bricca, Daniele ITA FMI Husqvarna 2:12.665 1 20 lap(s) 2 lap(s) 2:02.434 1 47.48
y la de mx2... Cairoli el mejorPos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:06.959 21 0:00.000 0:00.000 1:52.850 20 54.96
2 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 40:08.550 21 0:01.591 0:01.591 1:53.146 20 54.92
3 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 40:26.902 21 0:19.943 0:18.352 1:53.910 19 54.51
4 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 40:27.253 21 0:20.294 0:00.351 1:53.534 15 54.50
5 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 40:41.929 21 0:34.970 0:14.676 1:54.475 18 54.17
6 9 Caps, Patrick BEL FMB Honda 40:48.487 21 0:41.528 0:06.558 1:54.731 17 54.03
7 34 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 40:51.911 21 0:44.952 0:03.424 1:53.201 21 53.95
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 40:52.966 21 0:46.007 0:01.055 1:53.321 20 53.93
9 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 40:53.581 21 0:46.622 0:00.615 1:53.366 20 53.92
10 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 41:11.370 21 1:04.411 0:17.789 1:55.744 14 53.53
11 11 Seistola, Matti FIN SML Honda 41:18.858 21 1:11.899 0:07.488 1:55.605 12 53.37
12 110 Letellier, Antoine FRA FFM Yamaha 41:20.543 21 1:13.584 0:01.685 1:55.203 8 53.33
13 116 Bartolini, Andrea ITA FMI Yamaha 41:21.951 21 1:14.992 0:01.408 1:54.953 16 53.30
14 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 41:22.173 21 1:15.214 0:00.222 1:55.513 13 53.30
15 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 41:25.143 21 1:18.184 0:02.970 1:55.096 15 53.23
16 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 41:26.209 21 1:19.250 0:01.066 1:55.645 9 53.21
17 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Yamaha 41:26.785 21 1:19.826 0:00.576 1:55.679 11 53.20
18 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:30.391 21 1:23.432 0:03.606 1:55.483 16 53.12
19 26 Monni, Manuel ITA FMI KTM 41:40.041 21 1:33.082 0:09.650 1:55.980 15 52.91
20 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 41:41.368 21 1:34.409 0:01.327 1:54.786 21 52.89
21 511 Dami, Stefano ITA FMI Yamaha 41:54.557 21 1:47.598 0:13.189 1:57.056 9 52.61
22 89 Kulhavy, Josef SVK SMF KTM 41:55.490 21 1:48.531 0:00.933 1:57.020 15 52.59
23 30 Avis, Wyatt RSA MSA Honda 41:58.170 21 1:51.211 0:02.680 1:55.875 18 52.53
24 111 Aperio, Matteo ITA FSM Honda 42:04.429 21 1:57.470 0:06.259 1:56.714 16 52.40
25 76 Eggens, Erik NED KNMV Honda 40:15.268 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:55.916 9 52.16
26 72 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 40:46.861 20 1 lap(s) 0:31.593 1:57.342 9 51.49
27 10 Leok, Aigar EST EMF KTM 37:40.930 19 2 lap(s) 1 lap(s) 1:55.674 13 52.94
28 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 40:22.390 14 7 lap(s) 5 lap(s) 1:55.163 8 36.41
29 45 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 25:09.135 10 11 lap(s) 4 lap(s) 1:54.756 9 41.74
30 31 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 10:28.117 5 16 lap(s) 5 lap(s) 1:58.516 5 50.14
Algunas fotos del GP
Al final acerté la porra esa. . .
Que buena por Leuret, bueno en SX, bueno en MX. . .
RRF
al final ha sido pichon kien se ha roto la unya del dedo pekenyo del pie izkierdo.............. 🙁
Barragán sólo le hace falta rematar en una manga y el TOP 5 es suyo!
Vico mejor que se tome esta año de reposo acabo de verlo por Eurosport y en la segunda manga fue del 8º al 19º y ni siquiera aparecía como retirado al final.
Vico mejor que se tome esta año de reposo acabo de verlo por Eurosport y en la segunda manga fue del 8º al 19º y ni siquiera aparecía como retirado al final.
Charly, decirte que te puedes imaginar que Vico esta en bajas defensas físicas por falta de entreno y esto se nota, o no te acuerdas de que le pasado esta temporada?
Lo se y por eso lo digo. De que sirve arriesgar en horas bajas físicamente? lo único que puede conseguir es agravar lo que ya le sucede. No sería más precavido tomarse lo que queda de temporada o almenos un par de meses de reposo para reponer fuerzas y curarse? Ya se que frente a telefonica tiene que demostrar sus responsblildades pero cuando no se puede no se puede.
Míra Carmichael! Lesionado se perdio toda la temporada de sx el año pasado, hubiese podido volver a mitad de temporada, pero para que? Para comprometer la temporada de mx? Hizo una sábia elección y lo demostro ganando todas las mangas de los nacionales.
Es una opinión mía, cada uno es libre de hacer lo que quiere y digo que lo de Vico para este año no es acertado.
Ya, ya Charly, no si la lesión parece estar curada, el problema ahora es coger físico para aguantar toda la carrera, supongo que por eso estubo rodando octavo y acabo 19, lo he leido no he visto la carrera.
tendria que dejar de correr este año, empezar de 0, ir preparandose para el año que viene i estar al 100 % i demostrar lo ke vale