Foro de motocross

Nacional junior
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nacional junior

11 Respuestas
8 Usuarios
0 Reactions
94 Visitas
(@ralen)
Trusted Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 49
Topic starter  

Entrenos cronometrados:

1 76 UTRILLA ANTONIO, CASTRO A YAMAHA J-2 01:49:504 52,600 01:49:504 10
2 22 GUERRERO RUIZ, Victor --- B YAMAHA J-3 01:50:438 52,155 01:50:438 9
3 27 ORTIZ MARTINEZ, CARLOS A HONDA J-2 01:51:198 51,799 00:01:694 01:51:198 10
4 13 MARTINEZ-CAVA --- B SUZUKI J-2 01:51:778 51,530 00:01:340 01:51:778 8
5 67 MARTINEZ OLIVARES, --- A HONDA J-3 01:51:751 51,543 00:02:247 01:51:751 11
6 98 SALVANS ISERN, Ramon --- B KTM J-2 01:51:793 51,523 00:01:355 01:51:793 10
7 7 ELIZALDE CRESPO, --- A KAWASAKI J-3 01:51:764 51,537 00:02:260 01:51:764 10
8 63 SANS JUAN, Juan FORA VILA B KTM J-3 01:51:964 51,445 00:01:526 01:51:964 9
9 46 GONZALEZ ESTEBAN, --- A KTM J-1 01:52:208 51,333 00:02:704 01:52:208 11
10 50 OLIVA GALERA, Cristian SEGRE B YAMAHA J-2 01:52:800 51,063 00:02:362 01:52:800 11
11 59 ORTUÑO RUBIO, MURIEL A KTM J-1 01:52:565 51,170 00:03:061 01:52:565 9
12 62 MORILLO RACERO, C.C. B KAWASAKI J-2 01:53:660 50,677 00:03:222 01:53:660 11
13 84 GARCIA AREVALO, GUADARRAMA A KTM J-1 01:53:192 50,886 00:03:688 01:53:192 9
14 51 APONTE MORA, Miguel --- B SUZUKI J-1 01:53:680 50,668 00:03:242 01:53:680 11
15 12 RODRIGUEZ CAMPOS, RODERA A SUZUKI J-3 01:53:437 50,777 00:03:933 01:53:437 8
16 78 HERNANDEZ GARCIA, CEHEGIN B HONDA J-1 01:53:874 50,582 00:03:436 01:53:874 9
17 91 SANCHEZ OSUNA, ALMIZARA A YAMAHA J-1 01:54:732 50,203 00:05:228 01:54:732 9
18 73 VALDEPEÑAS --- B --- J-2 01:53:978 50,536 00:03:540 01:53:978 9
19 99 PALOS TOMAS, Juan J. --- A YAMAHA J-2 01:54:966 50,101 00:05:462 01:54:966 10
20 72 DOÑATE LOZANO, Pau TORTOSA B KAWASAKI J-1 01:54:460 50,323 00:04:022 01:54:460 9
21 90 VAZQUEZ SAUCEDILLA A YAMAHA J-2 01:55:492 49,873 00:05:988 01:55:492 10
22 36 ROMERO GAVIRA, Iñaki LANZAT B HONDA J-3 01:54:473 50,317 00:04:035 01:54:473 12
23 19 RODAJO FERNANDEZ, --- A --- J-2 01:56:003 49,653 00:06:499 01:56:003 10
24 42 MARTIN GONZALEZ, RODERA B SUZUKI J-1 01:54:530 50,292 00:04:092 01:54:530 11
25 71 AVILA IBAÑEZ, Daniel ALICANTE R.R. A KAWASAKI J-3 01:56:281 49,535 00:06:777 01:56:281 9
26 45 MIETTON, Nicolas --- B --- J-2 01:55:168 50,013 00:04:730 01:55:168 10
27 15 MAS OLIVER, Gabriel COP DE GAS A HONDA J-1 01:57:071 49,200 00:07:567 01:57:071 11
28 69 GARCIA MARTINEZ, ALHAMA B HONDA J-3 01:56:615 49,393 00:06:177 01:56:615 9
29 55 BOIXEDA PUJOLS, BAIX BERGUEDA A YAMAHA J-1 01:57:148 49,168 00:07:644 01:57:148 10
30 60 LORENZO MARTIN, SONSECA B KAWASAKI J-2 01:57:524 49,011 00:07:086 01:57:524 10
31 77 SOLA TERRADELLAS, LLUCANES A KTM CAD 01:57:399 49,063 00:07:895 01:57:399 9
32 41 MORALES GALVEZ, HDG A FONDO B KAWASAKI J-1 01:57:969 48,826 00:07:531 01:57:969 11
33 14 FRUTOS ROCA, Abel --- A KAWASAKI J-3 01:57:778 48,905 00:08:274 01:57:778 9
34 39 SERRA CASTAÑE, BAIX BERGUEDA B --- J-1 01:58:158 48,748 00:07:720 01:58:158 11
35 25 SEGURA VERDAGUER, FORA VILA A KAWASAKI J-2 01:57:900 48,854 00:08:396 01:57:900 9
36 30 CASIELLES MARTINEZ, VILLAVICIOSA B HONDA J-3 01:58:981 48,411 00:08:543 01:58:981 11
37 52 MORALES GASCON, --- A YAMAHA J-3 01:58:329 48,677 00:08:825 01:58:329 11
38 28 PAREJO AVILA, Victor SANLUQUEÑO B YAMAHA J-2 01:59:533 48,187 00:09:095 01:59:533 10
39 32 CALLE GUZMAN, Alan BURGALES A HONDA J-2 01:58:388 48,653 00:08:884 01:58:388 10
40 75 GOMEZ CADENA, Gerard


   
Citar
(@ratilla9)
Reputable Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 404
 

Aver si mi amigo aaron consigo un podium animo y gracias por los tiempos neng


   
ResponderCitar
(@james-stewart)
Reputable Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 323
 

ratilla animos pa tu amigo aaron


   
ResponderCitar
(@gianni123)
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1227
 

no se si soy yo pero ahi ai algo mal, algunos estan por delante de otros k tienen mejores tiempos?


   
ResponderCitar
(@ralen)
Trusted Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 49
Topic starter  

estan bien porque hacen 2 grupos A y B y luego cogen: 1ºA,1ºB,2ºA,2ºB,3ºA,3ºB......


   
ResponderCitar
(@gianni123)
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1227
 

a ke avia dos grupos


   
ResponderCitar
 foxy
(@foxy)
Estimable Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 163
 

que apretadita esta la cosa!!! quiero dar animos a todos en general!! pero mas a los de mi tierra y mis amigos!! salvans , boixeda( la rubia) y valdepeñas( el de al coleta rubia) jajajaja, que son los 2 ultimos las unikas 2t sino me ecivoco!!
mucha suerte amigos!!!
gassssssssss


   
ResponderCitar
(@danireina)
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1389
 

para mi, pondria en el podium:
1º utrilla
2º morillo
3º guerrero
van los 3 para arriba


   
ResponderCitar
(@danimx17)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1907
 

para mi, pondria en el podium:
1º utrilla
2º morillo
3º guerrero
van los 3 para arriba

Estoy contigo, pero Morillo esta con el pie aun resentido... a ver si puede conseguir un buen resultado


   
ResponderCitar
(@ralen)
Trusted Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 49
Topic starter  

1 63 SANS JUAN, Juan FORA VILA 47 KTM J-3 0 25 50:43:321 47,2 02:02:211 22 + 25
2 76 UTRILLA ANTONIO, Francisco CASTRO 47 YAMAHA J-2 0 25 50:30:938 47,4 02:00:090 25 + 22
3 22 GUERRERO RUIZ, Victor --- 36 YAMAHA J-3 0 25 51:22:323 46,7 02:01:799 18 + 18
4 27 ORTIZ MARTINEZ, Francisco CARLOS 35 HONDA J-2 0 25 51:23:063 46,6 02:03:656 15 + 20
5 50 OLIVA GALERA, Cristian SEGRE 29 YAMAHA J-2 0 25 51:41:558 46,4 02:03:751 16 + 13
6 91 SANCHEZ OSUNA, Alonso ALMIZARA 26 KTM J-1 0 25 51:56:978 46,1 02:05:675 10 + 16
7 99 PALOS TOMAS, Juan J. --- 26 YAMAHA J-2 0 25 51:57:634 46,1 02:04:246 12 + 14
8 59 ORTUÑO RUBIO, Antonio J. MURIEL 25 KTM J-1 0 25 51:58:472 46,1 02:02:162 20 + 5
9 62 MORILLO RACERO, Jose M. C.C. 25 KAWASAKI J-2 0 25 52:04:589 46,0 02:04:209 14 + 11
10 90 VAZQUEZ CORROCHANO, SAUCEDILLA 17 YAMAHA J-2 0 24 51:02:281 45,0 02:09:531 2 + 15
11 67 MARTINEZ OLIVARES, Jav ier --- 17 HONDA J-3 0 25 53:03:418 45,2 02:07:872 5 + 12
12 36 ROMERO GAVIRA, Iñaki LANZAT 17 HONDA J-3 0 25 52:23:208 45,7 02:04:551 11 + 6
13 98 SALVANS ISERN, Ramon --- 16 KTM J-2 0 25 52:41:798 45,5 02:04:035 13 + 3
14 51 APONTE MORA, Miguel --- 16 SUZUKI J-1 0 25 52:47:217 45,4 02:05:832 8 + 8
15 46 GONZALEZ ESTEBAN, Angel --- 10 KTM J-1 0 24 51:44:944 44,4 02:04:970 0 + 10
16 73 VALDEPEÑAS SANCHEZ, Cesar --- 9 --- J-2 0 23 50:50:955 43,2 02:08:728 0 + 9
17 84 GARCIA AREVALO, Abraham GUADARRAMA 9 KTM J-1 0 12 25:57:329 44,3 02:05:434 01:12:929
18 42 MARTIN GONZALEZ, Nareme RODERA 7 SUZUKI J-1 0 19 42:05:927 42,0 02:10:718 0 + 7
19 12 RODRIGUEZ CAMPOS, Jonay RODERA 7 SUZUKI J-3 0 24 53:21:915 43,1 02:07:255 7 + 0
20 13 MARTINEZ-CAVA GARRIDO, Aar --- 6 SUZUKI J-2 0 24 50:23:678 45,8 02:05:096 6 + 0
21 45 MIETTON, Nicolas --- 4 --- J-2 0 24 53:08:774 43,3 02:09:755 0 + 4
22 72 DOÑATE LOZANO, Pau TORTOSA 4 KAWASAKI J-1 0 25 54:06:913 44,3 02:09:050 4 + 0
23 71 AVILA IBAÑEZ, Daniel ALICANTE R.R. 3 KAWASAKI J-3 0 25 54:26:693 44,0 02:07:670 3 + 0
24 14 FRUTOS ROCA, Abel --- 2 KAWASAKI J-3 0 24 52:37:393 43,7 02:10:881 0 + 2
25 15 MAS OLIVER, Gabriel COP DE GAS 1 HONDA J-1 0 23 52:34:167 41,8 02:09:592 0 + 1
26 41 MORALES GALVEZ, Miguel A. HDG A FONDO 1 KAWASAKI J-1 0 24 52:35:626 43,7 02:08:775 1 + 0


   
ResponderCitar
(@smacks)
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1350
 

si alguien sabe clasificaciones de la categoria juvenil k los ponga gracias


   
ResponderCitar
Compartir:
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad