Foro de motocross

Resultados e Imágen...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Resultados e Imágenes MXON 2011 Fracia.

97 Respuestas
24 Usuarios
0 Reactions
320 Visitas
(@suzfer11)
Trusted Member
Registrado: hace 13 años
Respuestas: 89
 

Ya se que a muchos no les interesa per hoy en la carpa de husqvarna me fijadoi en la tele salía el anuncio del juego de la FIM EL JUEGO ES EL PEOR DELA PLAY 3 ALMENOS POR LOS GRAFICOSS LA POSICION DELPILOTO PENOSA I LO UNICO EL CAIROLI EL PILOTO SALDRA EN 2012 i habran mas de 50 pilotos verdaderos con las motos i circuotos fresstyle etc pero muy cutre la poscicion del piloto

Y comentar que las mangas brutales dominio americano i bueno mañana lo mejor ahah


   
ResponderCitar
(@alejandrobustos)
Noble Member
Registrado: hace 14 años
Respuestas: 1435
Topic starter  

Agradecer a Miguel Campano. Excelente fotógrafo, pero como persona mejor aún.

Butrón.

C.Campano.

Villopoto.

Moto Cairoli.


   
ResponderCitar
(@alejandrobustos)
Noble Member
Registrado: hace 14 años
Respuestas: 1435
Topic starter  

Más fotos:

Impresionante ¡ ¡

Como se lo goza...jajajajaja

Vamos Carlos ¡

Carlos de los primeros. 🙂

A tope ¡

Espero que os hallan gustado. Mañana subire más : )


   
ResponderCitar
(@texas)
Active Member
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 14
 

Muchas gracias por las imágenes, las fotos y el enlace.
Desde luego las salidas son a cuchillo, solo pilotos con gran talento y experiencia, se arriesgan a arriesgan así en carreras de un solo día.
Muy bien los españoles entre tantas fieras.


   
ResponderCitar
(@pablius41)
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 4620
 

Más y más fotos...

JEFFREY HERLINGS

MONSTER GIRLS

AFICIÓN

BRETT METCALFE

MARVIN MUSQUIN


   
ResponderCitar
(@quinones)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1786
 

Bustos, las fotos de Carlos con el prenda del Alonso... te las podias haber ahorrado. Este seguro que si ha ido con la tarjeta de la Fede, bueno no me altero más que hoy es un gran día. A lo que iba:

Warm up Grupo 1 - Los 3 nuestros han salido en este grupo.

Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Tot. Laps
1 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 1:48.612 6 0:00.000 7
2 20 Musquin, Marvin FRA KTM 1:49.980 7 0:01.368 9
3 3 Villopoto, Ryan USA Kawasaki 1:50.093 4 0:01.481 8
4 43 Leok, Tanel EST TM 1:50.594 3 0:01.982 6
5 1 Dungey, Ryan USA Suzuki 1:50.646 9 0:02.034 10
6 113 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 1:50.786 5 0:02.174 7
7 11 Wilson, Dean GBR Kawasaki 1:51.772 7 0:03.160 8
8 37 Barragan, Jonathan ESP Kawasaki 1:52.434 8 0:03.822 9
9 18 Metcalfe, Brett AUS Suzuki 1:52.717 5 0:04.105 9
10 16 Reed, Chad AUS Honda 1:53.266 2 0:04.654 8
11 17 Moss, Matt AUS KTM 1:54.030 5 0:05.418 6
12 10 Searle, Tommy GBR Kawasaki 1:54.672 6 0:06.060 9
13 2 Baggett, Blake USA Kawasaki 1:55.203 7 0:06.591 9
14 12 Anderson, Brad GBR Honda 1:55.212 8 0:06.600 8
15 114 Tonkov, Aleksandr RUS Yamaha 1:55.252 5 0:06.640 8
16 119 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 1:56.060 8 0:07.448 9
17 127 Michek, Martin CZE KTM 1:56.295 8 0:07.683 8
18 45 Krestinov, Gert EST Kawasaki 1:56.895 7 0:08.283 7
19 40 Pyrhönen, Antti FIN Honda 1:57.300 4 0:08.688 8
20 125 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 1:57.308 7 0:08.696 8
21 39 Campano, Carlos ESP Yamaha 1:57.667 5 0:09.055 7
22 44 Rätsep, Priit EST Honda 1:58.076 4 0:09.464 9
23 38 Butron, Jose Antonio ESP KTM 1:58.142 5 0:09.530 8
24 121 Lynggaard, Kasper DEN Kawasaki 1:58.429 7 0:09.817 8
25 115 Astaykin, Sergey RUS Kawasaki 1:59.632 7 0:11.020 8
26 41 Söderberg, Ludvig FIN Kawasaki 1:59.731 5 0:11.119 8
27 120 Olsen, Stefan Kjer DEN Yamaha 2:00.056 8 0:11.444 8
28 42 Eriksson, Toni FIN Kawasaki 2:03.528 3 0:14.916 8
29 126 Sukup, Marek CZE Kawasaki 2:04.787 2 0:16.175 6
30 19 Pourcel, Christophe FRA Kawasaki 2:12.810 1 0:24.198 6

Warm up Grupo 2
Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Tot. Laps
1 6 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 1:51.533 6 0:00.000 10
2 116 Rattray, Tyla RSA Kawasaki 1:51.769 8 0:00.236 10
3 9 Schiffer, Marcus GER Suzuki 1:51.930 6 0:00.397 9
4 8 Roczen, Ken GER KTM 1:51.965 8 0:00.432 8
5 14 Lupino, Alessandro ITA Husqvarna 1:52.228 6 0:00.695 6
6 112 Herlings, Jeffrey NED KTM 1:52.368 8 0:00.835 8
7 25 Goncalves, Rui POR Honda 1:52.402 9 0:00.869 9
8 33 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 1:53.254 4 0:01.721 9
9 5 Roelants, Joel BEL KTM 1:53.420 9 0:01.887 10
10 35 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 1:53.774 7 0:02.241 9
11 118 Swanepoel, Gareth RSA Yamaha 1:54.358 8 0:02.825 9
12 32 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 1:55.679 8 0:04.146 8
13 7 Siegl, Daniel GER KTM 1:56.561 7 0:05.028 8
14 34 Schmidinger, Günter AUT Honda 1:56.681 8 0:05.148 8
15 110 Brakke, Herjan NED Yamaha 1:56.867 9 0:05.334 9
16 15 Guarneri, Davide ITA Kawasaki 1:56.880 6 0:05.347 7
17 36 Walkner, Matthias AUT KTM 1:57.215 8 0:05.682 9
18 13 Cairoli, Antonio ITA KTM 1:57.215 4 0:05.682 4
19 117 Terreblance, Shannon RSA Honda 1:57.845 7 0:06.312 8
20 55 Atsuta, Yoshitaka JPN Suzuki 1:58.152 8 0:06.619 9
21 4 Van Daele, Marvin BEL Honda 1:58.287 9 0:06.754 9
22 111 Bastemeijer, Donny NED Honda 1:58.618 8 0:07.085 10
23 57 Arai, Hiroaki JPN Kawasaki 1:59.789 8 0:08.256 9
24 56 Mihara, Takuya JPN Kawasaki 2:00.372 8 0:08.839 9
25 27 Correia, Luis POR Yamaha 2:01.289 4 0:09.756 8
26 31 Furlato, Yves SUI Kawasaki 2:01.392 7 0:09.859 7
27 26 Alberto, Paulo POR Suzuki 2:04.376 8 0:12.843 8


   
ResponderCitar
(@quinones)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1786
 

Bustos, las fotos de Carlos con el prenda del Alonso... te las podias haber ahorrado. Este seguro que si ha ido con la tarjeta de la Fede, bueno no me altero más que hoy es un gran día. A lo que iba:

Warm up Grupo 1 - Los 3 nuestros han salido en este grupo.

Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Tot. Laps
1 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 1:48.612 6 0:00.000 7
2 20 Musquin, Marvin FRA KTM 1:49.980 7 0:01.368 9
3 3 Villopoto, Ryan USA Kawasaki 1:50.093 4 0:01.481 8
4 43 Leok, Tanel EST TM 1:50.594 3 0:01.982 6
5 1 Dungey, Ryan USA Suzuki 1:50.646 9 0:02.034 10
6 113 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 1:50.786 5 0:02.174 7
7 11 Wilson, Dean GBR Kawasaki 1:51.772 7 0:03.160 8
8 37 Barragan, Jonathan ESP Kawasaki 1:52.434 8 0:03.822 9
9 18 Metcalfe, Brett AUS Suzuki 1:52.717 5 0:04.105 9
10 16 Reed, Chad AUS Honda 1:53.266 2 0:04.654 8
11 17 Moss, Matt AUS KTM 1:54.030 5 0:05.418 6
12 10 Searle, Tommy GBR Kawasaki 1:54.672 6 0:06.060 9
13 2 Baggett, Blake USA Kawasaki 1:55.203 7 0:06.591 9
14 12 Anderson, Brad GBR Honda 1:55.212 8 0:06.600 8
15 114 Tonkov, Aleksandr RUS Yamaha 1:55.252 5 0:06.640 8
16 119 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 1:56.060 8 0:07.448 9
17 127 Michek, Martin CZE KTM 1:56.295 8 0:07.683 8
18 45 Krestinov, Gert EST Kawasaki 1:56.895 7 0:08.283 7
19 40 Pyrhönen, Antti FIN Honda 1:57.300 4 0:08.688 8
20 125 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 1:57.308 7 0:08.696 8
21 39 Campano, Carlos ESP Yamaha 1:57.667 5 0:09.055 7
22 44 Rätsep, Priit EST Honda 1:58.076 4 0:09.464 9
23 38 Butron, Jose Antonio ESP KTM 1:58.142 5 0:09.530 8
24 121 Lynggaard, Kasper DEN Kawasaki 1:58.429 7 0:09.817 8
25 115 Astaykin, Sergey RUS Kawasaki 1:59.632 7 0:11.020 8
26 41 Söderberg, Ludvig FIN Kawasaki 1:59.731 5 0:11.119 8
27 120 Olsen, Stefan Kjer DEN Yamaha 2:00.056 8 0:11.444 8
28 42 Eriksson, Toni FIN Kawasaki 2:03.528 3 0:14.916 8
29 126 Sukup, Marek CZE Kawasaki 2:04.787 2 0:16.175 6
30 19 Pourcel, Christophe FRA Kawasaki 2:12.810 1 0:24.198 6

Warm up Grupo 2
Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Tot. Laps
1 6 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 1:51.533 6 0:00.000 10
2 116 Rattray, Tyla RSA Kawasaki 1:51.769 8 0:00.236 10
3 9 Schiffer, Marcus GER Suzuki 1:51.930 6 0:00.397 9
4 8 Roczen, Ken GER KTM 1:51.965 8 0:00.432 8
5 14 Lupino, Alessandro ITA Husqvarna 1:52.228 6 0:00.695 6
6 112 Herlings, Jeffrey NED KTM 1:52.368 8 0:00.835 8
7 25 Goncalves, Rui POR Honda 1:52.402 9 0:00.869 9
8 33 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 1:53.254 4 0:01.721 9
9 5 Roelants, Joel BEL KTM 1:53.420 9 0:01.887 10
10 35 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 1:53.774 7 0:02.241 9
11 118 Swanepoel, Gareth RSA Yamaha 1:54.358 8 0:02.825 9
12 32 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 1:55.679 8 0:04.146 8
13 7 Siegl, Daniel GER KTM 1:56.561 7 0:05.028 8
14 34 Schmidinger, Günter AUT Honda 1:56.681 8 0:05.148 8
15 110 Brakke, Herjan NED Yamaha 1:56.867 9 0:05.334 9
16 15 Guarneri, Davide ITA Kawasaki 1:56.880 6 0:05.347 7
17 36 Walkner, Matthias AUT KTM 1:57.215 8 0:05.682 9
18 13 Cairoli, Antonio ITA KTM 1:57.215 4 0:05.682 4
19 117 Terreblance, Shannon RSA Honda 1:57.845 7 0:06.312 8
20 55 Atsuta, Yoshitaka JPN Suzuki 1:58.152 8 0:06.619 9
21 4 Van Daele, Marvin BEL Honda 1:58.287 9 0:06.754 9
22 111 Bastemeijer, Donny NED Honda 1:58.618 8 0:07.085 10
23 57 Arai, Hiroaki JPN Kawasaki 1:59.789 8 0:08.256 9
24 56 Mihara, Takuya JPN Kawasaki 2:00.372 8 0:08.839 9
25 27 Correia, Luis POR Yamaha 2:01.289 4 0:09.756 8
26 31 Furlato, Yves SUI Kawasaki 2:01.392 7 0:09.859 7
27 26 Alberto, Paulo POR Suzuki 2:04.376 8 0:12.843 8


   
ResponderCitar
(@quinones)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1786
 

Y ahora una combianada que he hecho con todos los tiempos. Ya sabemos que el warm up tampoco es muy relevante, pero por lo menos nos dice como se ha levantado cada uno hoy. A POR ELLOS!!!

Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime Diff. First
1 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 01:48,6 0:00.000
2 20 Musquin, Marvin FRA KTM 01:50,0 00:01,4
3 3 Villopoto, Ryan USA Kawasaki 01:50,1 00:01,5
4 43 Leok, Tanel EST TM 01:50,6 00:02,0
5 1 Dungey, Ryan USA Suzuki 01:50,6 00:02,0
6 113 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 01:50,8 00:02,2
7 6 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 01:51,5 00:02,9
8 116 Rattray, Tyla RSA Kawasaki 01:51,8 00:03,2
9 11 Wilson, Dean GBR Kawasaki 01:51,8 00:03,2
10 9 Schiffer, Marcus GER Suzuki 01:51,9 00:03,3
11 8 Roczen, Ken GER KTM 01:52,0 00:03,4
12 14 Lupino, Alessandro ITA Husqvarna 01:52,2 00:03,6
13 112 Herlings, Jeffrey NED KTM 01:52,4 00:03,8
14 25 Goncalves, Rui POR Honda 01:52,4 00:03,8
15 37 Barragan, Jonathan ESP Kawasaki 01:52,4 00:03,8
16 18 Metcalfe, Brett AUS Suzuki 01:52,7 00:04,1
17 33 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 01:53,3 00:04,6
18 16 Reed, Chad AUS Honda 01:53,3 00:04,7
19 5 Roelants, Joel BEL KTM 01:53,4 00:04,8
20 35 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 01:53,8 00:05,2
21 17 Moss, Matt AUS KTM 01:54,0 00:05,4
22 118 Swanepoel, Gareth RSA Yamaha 01:54,4 00:05,7
23 10 Searle, Tommy GBR Kawasaki 01:54,7 00:06,1
24 2 Baggett, Blake USA Kawasaki 01:55,2 00:06,6
25 12 Anderson, Brad GBR Honda 01:55,2 00:06,6
26 114 Tonkov, Aleksandr RUS Yamaha 01:55,3 00:06,6
27 32 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 01:55,7 00:07,1
28 119 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 01:56,1 00:07,4
29 127 Michek, Martin CZE KTM 01:56,3 00:07,7
30 7 Siegl, Daniel GER KTM 01:56,6 00:07,9
31 34 Schmidinger, Günter AUT Honda 01:56,7 00:08,1
32 110 Brakke, Herjan NED Yamaha 01:56,9 00:08,3
33 15 Guarneri, Davide ITA Kawasaki 01:56,9 00:08,3
34 45 Krestinov, Gert EST Kawasaki 01:56,9 00:08,3
35 36 Walkner, Matthias AUT KTM 01:57,2 00:08,6
36 13 Cairoli, Antonio ITA KTM 01:57,2 00:08,6
37 40 Pyrhönen, Antti FIN Honda 01:57,3 00:08,7
38 125 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 01:57,3 00:08,7
39 39 Campano, Carlos ESP Yamaha 01:57,7 00:09,1
40 117 Terreblance, Shannon RSA Honda 01:57,8 00:09,2
41 44 Rätsep, Priit EST Honda 01:58,1 00:09,5
42 38 Butron, Jose Antonio ESP KTM 01:58,1 00:09,5
43 55 Atsuta, Yoshitaka JPN Suzuki 01:58,2 00:09,5
44 4 Van Daele, Marvin BEL Honda 01:58,3 00:09,7
45 121 Lynggaard, Kasper DEN Kawasaki 01:58,4 00:09,8
46 111 Bastemeijer, Donny NED Honda 01:58,6 00:10,0
47 115 Astaykin, Sergey RUS Kawasaki 01:59,6 00:11,0
48 41 Söderberg, Ludvig FIN Kawasaki 01:59,7 00:11,1
49 57 Arai, Hiroaki JPN Kawasaki 01:59,8 00:11,2
50 120 Olsen, Stefan Kjer DEN Yamaha 02:00,1 00:11,4
51 56 Mihara, Takuya JPN Kawasaki 02:00,4 00:11,8
52 27 Correia, Luis POR Yamaha 02:01,3 00:12,7
53 31 Furlato, Yves SUI Kawasaki 02:01,4 00:12,8
54 42 Eriksson, Toni FIN Kawasaki 02:03,5 00:14,9
55 26 Alberto, Paulo POR Suzuki 02:04,4 00:15,8
56 126 Sukup, Marek CZE Kawasaki 02:04,8 00:16,2
57 19 Pourcel, Christophe FRA Kawasaki 02:12,8 00:24,2


   
ResponderCitar
(@quinones)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1786
 

Estos videos vurbmoto de las mangas de ayer tambien estan guapos, desde otra perspectiva

MX1

MX2

Open


   
ResponderCitar
(@reedvicious22)
Noble Member
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1257
 

Bustos, las fotos de Carlos con el prenda del Alonso... te las podias haber ahorrado. Este seguro que si ha ido con la tarjeta de la Fede, bueno no me altero más que hoy es un gran día.

+1000
No merece la pena alterarse Quiñones, disfrutemos del mx


   
ResponderCitar
(@alejandrobustos)
Noble Member
Registrado: hace 14 años
Respuestas: 1435
Topic starter  

Bustos, las fotos de Carlos con el prenda del Alonso... te las podias haber ahorrado. Este seguro que si ha ido con la tarjeta de la Fede, bueno no me altero más que hoy es un gran día.

+1000
No merece la pena alterarse Quiñones, disfrutemos del mx

No os preocupeis. Mirad el lado bueno, nos podemos reir de lo feo que es el cacho cabrón jajajajajajaja 😀 😀


   
ResponderCitar
(@pablius41)
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 4620
 

LIVE TIMING EN DIRECTOOO!!!

http://www.mx-life.tv/livescore/popup/c1006931

Vamooooo SPAIN!!!


   
ResponderCitar
(@quinones)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1786
 

Que ha pasado con Italia? No han salido?!!!!

U otra vez Cairoli la piñao en la 1ª curva


   
ResponderCitar
(@alejandrobustos)
Noble Member
Registrado: hace 14 años
Respuestas: 1435
Topic starter  

De momento, la mejor vuelta la tiene Chad Reed.

Increíble Roczen con la 250¡ Marcha en 2a posicion por detras de Reed.
Dungey 3º.
Searle 4º
Rattry 5º

Por cierto, lo estais viendo en algun sitio en directo?


   
ResponderCitar
(@pablius41)
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 4620
 

Italia y Rusia OUT!!! Dos menos

MX1 + MX2

1. Reed
2. Roczen
3. Dungey
4. Searle
5. Rattray
6. Leok
7. Barragán
8. Musquin
9. Wilson
10. Roelants
11. Pourcel

17. Baggett

OUT Butrón cuando rodaba 19º...putadón!!!

Por países!!!

1. Reino Unido
2. Francia
3. Australia
4. USA
5. Estonia
6. Bélgica
7. Sudáfrica
8. Alemania
9. Portugal
10. España


   
ResponderCitar
Página 2 / 7
Compartir:
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad