ALEVINES 65 GRUPO A
Ord Dor Nombre Tiempo
1 33 MEYER HUERTA, Franz 01:51:085
2 26 BENEITO SELLES, Fabian 01:51:747
3 91 LARRAÑAGA OLANO, Iker 01:52:258
4 7 FRANCO SUAREZ, Alejandro 01:55:529
5 82 VALDES RUIZ, Elias 01:56:327
6 65 RIERA ALBAS, Lluis 01:59:812
7 55 PEREZ CASO, Santiago 02:00:712
8 98 LESTER, Joseph K. 02:02:286
9 39 APARICIO CHAVES, Javier 02:02:965
10 20 FERNANDEZ MARTIN, Ilian 02:03:557
11 78 ALCALA VALLVEY, Edgar 02:03:714
12 86 SERRANO GOTOR, Alejandro 02:03:828
13 96 BUSTOS GUTIERREZ, Alejandr 02:03:905
14 68 PELLICER ALBORCH, Eric 02:04:062
15 31 MEYER HUERTA, Cristian 02:04:324
16 90 IDIAQUEZ SAN PEDRO, Jon 02:04:872
17 59 HERNANDEZ FERNANDEZ, Mario 02:05:188
18 94 UTERGA RODRIGO, Julen 02:06:242
19 64 PASTOR RIVERA, Francisco J 02:06:483
20 46 COLORET FERNANDEZ, Sara 02:06:501
21 35 PRADO CORRALES, Santos 02:06:898
22 52 DOBLADO BARBA, Jose 02:07:328
23 45 LEON GARCIA, Pedro 02:10:068
24 22 OLIVARES BUENO, Victor 02:10:424
25 48 ALVAREZ TAMARGO, Cristian 02:11:049
26 73 ASTORGA SALVADOR, Nicolas 02:12:622
27 41 DIAZ SOLIS, Jorge 02:14:289
28 56 PERIS MARTI, Oriol 02:17:084
29 15 RENDO CORRAL, Juan A. 02:17:957
30 79 ESTEVEZ MOYANO, Enrique 02:20:377
31 50 PRIETO MARTINEZ, Manuel 02:20:697
32 62 TORRE CRESPO, Balta 02:22:011
33 89 RODRIGUEZ PAYAN, Alba 02:31:203
ALEVINES 65, GRUPO B
Ord Dor Nombre Tiempo
1 70 SANCHEZ PEREZ, Bartolome 01:53:025
2 76 CASTRO ORTEGA, Sergio 01:53:274
3 61 SUAREZ ALONSO, Angel 01:53:776
4 99 ZARAGOZA BELTRAN, Jorge 01:54:633
5 40 DOLS CASANOVA, Lluis 01:58:013
6 32 COTERILLO ESCALANTE, Kevin 01:58:023
7 14 HARO GUTIERREZ, Francisco 01:59:862
8 24 MONEDERO HERRERA, Edi 02:00:198
9 53 RUZ NIEVAS, Ivan 02:00:487
10 16 SANS SORIA, Marc 02:01:809
11 74 DIAZ JEREZ, Leonardo 02:03:958
12 95 MARTINEZ HERREROS, Jonatan 02:04:302
13 92 ARAGON HIDALGO, Leire 02:05:299
14 51 FABRA GALLEGO, Jose M. 02:05:359
15 88 JIMENEZ ETXARRI, Ruben 02:06:877
16 21 JAVALOYES GARCIA, Sergio 02:07:330
17 54 ARAGO LLORET, Marc 02:07:383
18 30 PALACIOS RODRIGUEZ, Jesus 02:07:460
19 44 APARICIO SANCHEZ, Jose A. 02:08:726
20 49 LLEDO DE HARO, Aaron 02:12:787
21 36 GUERRERO BENITEZ, Alejandr 02:15:510
22 67 JUAREZ GARCIA, Cristian 02:15:808
23 58 ZURRIAGA GIL, Victor 02:18:657
24 80 RICA RODRIGUEZ, Justo D. 02:21:935
25 97 GOMEZ JIMENEZ, Noemi 02:22:112
26 60 ALCARAZ RABAL, Domingo 02:22:573
27 63 GIMENEZ CAMPILLO, Lorena 02:24:741
28 77 PALANQUES BALLESTER, Berna 02:24:963
29 69 PARADELO RODRIGUEZ, Jorge 02:25:397
30 47 MARCO FELIX, Joan 02:25:867
31 19 MUÑOZ VIGO, Javier 02:28:409
CADETES 85
Ord Dor Nombre Tiempo
1 4 GONZALEZ ESTEBAN, Angel 01:40:647
2 59 ORTUÑO RUBIO, Antonio J. 01:41:145
3 3 SANCHEZ OSUNA, Alonso 01:41:466
4 51 APONTE MORA, Miguel 01:41:884
5 26 MORENO MIRAVETE, Luis 01:42:802
6 72 JIMENEZ FUERTES, David 01:42:918
7 13 HERNANDEZ GARCIA, Pedro 01:43:770
8 64 MONSONIS BALCELLS, Ot 01:45:378
9 44 VILLAVERDE MARIN, Adrian 01:45:460
10 71 AGUILA RODRIGUEZ, Francisc 01:46:039
11 88 ROCA RULL, Alex 01:46:294
12 23 SMITH, Kyle D. 01:46:385
13 35 CRUJERA BLANCO, Manuel 01:46:546
14 32 CLOTAS BOSCH, Gerard 01:46:923
15 91 FERNANDEZ GARCIA, Mario 01:47:001
16 27 PASCUAL ALEIXANDRE, Diego 01:47:719
17 89 INGLES GIBERT, Ot 01:48:088
18 33 IVAÑEZ SANCHEZ, Marco 01:48:274
19 12 VEIGA BALSEIRO, Ismael 01:48:302
20 58 GARCIA RUBIO, Pablo 01:48:970
21 34 TRULL MARQUEZ, Dylan 01:49:318
22 22 GONZALEZ DEL CASTILLO, Jos 01:49:633
23 83 SANCHEZ RODRIGUEZ, Sergio 01:49:858
24 93 LOPEZ QUERO, Daniel 01:49:901
25 42 RODRIGUEZ LOPEZ, Alberto 01:50:056
26 61 DIAZ GARCIA, Aitor 01:50:255
27 38 AULESTIA DALMASES, Aleix 01:50:407
28 76 PASTOR RODRIGUEZ, Jorge 01:50:651
29 17 DELGADO VIZCAINO, Juan J. 01:51:389
30 77 PUERTAS CEBRIAN, Antonio 01:51:498
31 73 MIR ARGILES, Manuel 01:51:584
32 21 SAMPER MADRID, Jorge 01:52:557
33 36 TORRE CRESPO, Pedro 01:52:878
34 47 SAN MIGUEL SAENZ, Enrique 01:53:278
35 30 GARCIA BLASCO, Gaston 01:53:358
36 28 LLOSA PEREZ, Dan 01:54:637
37 74 BERMUDEZ JAENES, Jose M. 01:54:906
38 29 LASPUERTAS MANZANO, Pol 01:55:007
39 90 ROMERO CALA, Jesus 01:55:436
40 75 GARCIA GIMENEZ, Alejandro 01:56:581
41 25 MENCHACA GARCIA, Josu 01:56:695
42 81 FALCONET DORRONSORO, Gara 01:57:271
43 40 CASTELLO BOJ, Ruben 02:00:045
44 41 MENDEZ DELTELL, Sergio 02:10:777
JUNIOR 125, GRUPO A
Ord Dor Nombre Tiempo
1 89 PANES REALES, Pol 01:31:376
2 3 CROS CORTES, Joan 01:34:279
3 27 ORTIZ MARTINEZ, Francisco 01:34:817
4 86 MORENO GOMEZ, Pedro J. 01:35:145
5 57 SANCHEZ RIVAS, Israel 01:35:168
6 77 MARTINEZ OLIVARES, Javier 01:35:401
7 48 MORAL MACIAS, Kevin 01:36:128
8 24 GARCIA MARTINEZ, Juan J. 01:36:312
9 15 GUIL CARRASCO, Pedro 01:37:213
10 84 GARCIA AREVALO, Abraham 01:37:445
11 98 SALVANS ISERN, Ramon 01:37:731
12 62 FRUTOS ROCA, Abel 01:38:265
13 79 AVILA IBAÑEZ, Daniel 01:38:353
14 34 JOVER FERNANDEZ, Alejandro 01:38:663
15 36 PALOS TOMAS, Juan J. 01:38:796
16 44 GAIBAR GIMENO, Santiago 01:38:835
17 22 GIMENEZ GARGALLO, Daniel 01:38:873
18 90 VAZQUEZ CORROCHANO, Javier 01:39:219
19 70 ULLATE SAN JUAN, David 01:39:232
20 41 CLAVAGUERA VARGAS, Antoni 01:39:373
21 31 ALVAREZ VIEIRA, Aitor 01:39:554
22 66 GARCIA GARCIA, Francisco 01:40:067
23 17 COSTA SANTOS, Marcio M. 01:40:157
24 54 FLORENSA DE ALFONSO, Juan 01:40:613
25 93 RODAJO FERNANDEZ, Jesus 01:43:017
26 82 ARATELL GOMEZ, Antonio 01:43:522
27 64 MENDEZ DELTELL, Jose 01:43:667
28 60 LORENZO MARTIN, Alberto 01:44:168
29 74 DURENDEZ PERAL, Elias 01:44:660
30 68 TORRES REQUENA, Pedro 01:45:682
31 78 TOMAS GARCIA, J. Gabriel 01:46:117
32 38 CASTELLO HERNANDEZ, Ivan 01:46:773
33 40 MARTINEZ SANCHEZ-P., Javie 01:46:808
34 51 ROMAN ROMAN, Hector 01:48:672
35 83 SANCHEZ MORA, Jorge 01:51:682
36 56 PELLICER ALBORCH, Klaus 01:56:632
37 32 MARTINEZ FENOLLAR, Laura 01:59:258
JUNIOR 125, GRUPO B
Ord Dor Nombre Tiempo
1 71 BUTRON OLIVA, Jose A. 01:31:856
2 96 GUERRERO RUIZ, Victor 01:35:859
3 63 SANS JUAN, Juan 01:36:120
4 58 MORILLO RACERO, Jose M. 01:36:406
5 20 TOLEDO GUTIERREZ, Antonio 01:36:638
6 9 ELIZALDE CRESPO, Alvaro 01:37:535
7 52 PEÑA LOPEZ, Ricardo 01:38:005
8 11 RODRIGUEZ CAMPOS, Jonay 01:38:037
9 85 GONZALEZ GIRON, Fernando 01:38:072
10 87 ROSES GUEROLA, Juan C. 01:38:110
11 75 MONREAL ALCOLADO, Juan 01:38:271
12 19 SILVESTRE GONZALEZ, Ignaci 01:38:683
13 61 ROMERO CEREZUELA, Diego 01:39:066
14 50 OLIVA GALERA, Cristian 01:39:684
15 73 VALDEPEÑAS SANCHEZ, Cesar 01:39:832
16 99 REID CLIMENT, Carlos 01:40:736
17 88 NAVARRETE PEREA, Moises 01:41:453
18 45 CABEZAS MOLET, Ivan 01:41:609
19 39 LOPEZ MARTIN, Yoel 01:41:713
20 42 MARTIN GONZALEZ, Nareme 01:41:867
21 30 CASIELLES MARTINEZ, Enol 01:42:365
22 65 DIAZ VACAS, Jaime 01:42:535
23 95 SOLER TORMO, Cesar 01:42:761
24 35 MORALES GARZON, Layone 01:43:177
25 55 GONZALEZ MORALES, Jesus 01:43:721
26 23 PANEBIANCO, Gianni 01:43:890
27 81 ASTORGA SALVADOR, Miguel 01:44:762
28 67 ALBERTOS MARCO, Juan C. 01:45:154
29 69 MAS VIÑAS, Oriol 01:45:870
30 25 SANZ CALLEJA, Guzman 01:46:059
31 49 SOLER BRISACH, Hector 01:47:100
32 29 RODRIGUEZ GARCIA, Alvaro 01:49:127
33 37 CRUZ DEL CAMPO, Daniel 01:50:811
34 72 CASTELLO BOJ, Borja 01:54:275
35 59 AULESTIA DALMASES, Marc 01:56:303
36 33 CORTES BOTINES, Janet 02:09:017
Muxa suerte a Joan Cros k aun esta tocado y ahi esta dando el callo y 2º de su grupo.
Y tambien muxa suerte a los cantabros, en 65cc Kevin Coterillo, Ilian Fernandez y Sara Coloret. (entran 20 de cada manga no? si es asi Sarita esta clasificada, como a mejorado).
gianni no a entrado...???
gianni no a entrado...???
Lamentablemente no a entrado, a la proxima será tio ya verás!
en los liobres estube todo el rato 13-14 por ai, pero en la primera vuelta d los cronos me choco uno y despues me atropelaron y kedo tocado de toda mi parte iskierda(costillas pierna, ombro) bueno otra ves sera
joder tio q mala pata, weno pos q te recuperes y estes al 100% xa la proxima tiooo 😉