Mientras en España disfrutabamos con el SX de Vigo, en Munich se disputaba otra magnífica carrera con un buen nivel.
Aquí os dejo las clasificaciones y un video.
Results Muich SX 2010
Saturday Main Event
1 Boni Matt USA Kawasaki 5:01.812 73.663
2 Musquin Mickael FRA Honda 5:06.623 68.951
3 Thomas Jason USA Suzuki 5:10.312 66.354
4 Soubeyras Cedric FRA KTM 5:11.988 62.724
5 Maier Teddy USA Kawasaki 5:13.993 63.895
6 Sewell Travis USA Kawasaki 5:17.920 62.862
7 Rodrigues Joaquim POR Honda 5:20.264 66.582
8 Renner Ricky USA Kawasaki 5:21.119 60.769
9 Siegl Daniel GER KTM 5:23.177 65.809
10 Rombaut Loic FRA Kawasaki 5:26.212 63.951
11 Richier Florent FRA Kawasaki 5:16.227 49.664
12 Peick Weston USA Yamaha 2:06.580 65.095
Sunday Main Event
1 Richier Florent FRA Kawasaki 5:07.402 77.536
2 Rombaut Loic FRA Kawasaki 5:09.025 69.370
3 Rodrigues Joaquim POR Honda 5:10.325 72.313
4 Sellards Brock USA Honda 5:13.297 69.564
5 Thomas Jason USA Suzuki 5:15.652 68.129
6 Soubeyras Cedric FRA KTM 5:16.093 66.498
7 Peick Weston USA Yamaha 5:20.963 64.822
8 Chatfield Adam GBR Kawasaki 5:21.043 67.607
9 Siebler Cole USA Honda 5:24.837 70.524
10 Siegl Daniel GER KTM 5:32.336 63.530
11 Esposti Davide Degli ITA Suzuki 3:07.680 63.543
12 Neugebauer Filip CZE Kawasaki 2:32.015 74.120
SX1 Overall
1 Rodrigues Joaquim POR Honda 78 Pts.
2 Maier Teddy USA Kawasaki 68
3 Richier Florent FRA Kawasaki 64
4 Soubeyras Cedric FRA KTM 59
5 Goerke Matt USA Kawasaki 59
6 Thomas Jason USA Suzuki 55
7 Musquin Mickael FRA Honda 52
8 Johnson Chad USA Kawasaki 43
9 Boni Matt USA Kawasaki 40
10 Siebler Cole USA Honda 39
MX2 Overall
1 Greedy Ashley GBR KTM 68 Pts.
2 Brunell Jack GBR Kawasaki 63
3 Berthome Roman FRA Kawasaki
4 Maillard Boris FRA Kawasaki 53
5 Chauveau Jeremy FRA Kawasaki 47
6 Politelli Austin USA Honda 43
8 Thury Dominique GER KTM 43
7 Thibault Laurent FRA Honda 35
9 Smith Ryan USA Kawasaki 30
10 Kouwenberg Nick NED KTM 27
12 Ullrich Dennis GER Honda 20