Jose perfecto este finde, se nota que esta muy fuerte y que esta temporada es la suya ,ánimo jose.
P.D. Habla un poco mas despacio ante las camaras que los andaluces te entendemos hablar pero cuesta un poco , jajajajajaja. Gassssssssssssssssssssss
fon_84 escribió:
P.D. Habla un poco mas despacio ante las camaras que los andaluces te entendemos hablar pero cuesta un poco , jajajajajaja. Gassssssssssssssssssssss
😀 😀 😀 😀 😀 😀 No lo había pensado porque le entendía bien pero es verdad jajajaja lo mismo los no andaluces cogieron poco
fon_84 escribió:
P.D. Habla un poco mas despacio ante las camaras que los andaluces te entendemos hablar pero cuesta un poco , jajajajajaja. Gassssssssssssssssssssss
😀 😀 😀 😀 😀 😀 No lo había pensado porque le entendía bien pero es verdad jajajaja lo mismo los no andaluces cogieron poco
SILKOLENE71 escribió:
Nos han llamado cientos de personas, que han podido ver las carreras gracias a Intereconomía. Creo que es una oportunidad única. El próximo fin de semana, butrón se desplaza a Inglaterra, donde disputará una nueva prueba Internacional. Gracias por leernos.
¿No estara en Osuna?
Ahora con television, con el nivel que tiene y corriendo es casa seguro que daria una sorpresa y sube al podium
No podrá estar en Osuna, ya que esa semana tiene carrera del campeonato de MX2 en Holanda. Si espera correr la prueba de Alhama de Murcia.
Este domingo Hawkstone:
News Wednesday 03rd March 2010
Here is the list of riders set to blast around the famous Hawkstone Park circuit in England this weekend. The British riders will be kept busy as last weekend they had the opening round of the Maxxis British Championship and next weekend it's the opening round of the Red Bull Pro Nationals.
Hawkstone International Motocross
Sunday 7th March
www.hawkstonemx.co.uk
Top Riders from MX1 Include: -
Max Nagl
Rab van Vijfeijken
Kevin Strijbos
Gareth Swanepoel
Steve Ramon
Marc de Reuver
James Noble
Wayne Smith
Carl Nunn
Clement Desalle
Ben Lemay
Alex Snow
Jordan Rose
Mike Kras
Dennis Schroter
Brad Anderson
Kevin Wouts
Rickard Sandberg
Shannon Terreblanche
Ray Rowson
Marko Kovalainen
Evgeny Bobryshev
From MX2 Include: -
Glen Coldenhoff
Shaun Simpson
Herjan Brakke
Matiss Karro
Ceriel Klein Kromhof
Joel Roelants
Elliott Banks-Browne
Jake Nicholls
Martin Barr
Jens Getteman
Shane Carless
Jose Antonion Butron
Nick Triest
Lars Oldekamp
Ken Roczen
Kristian Whatley
Neville Bradshaw
Dennis Verbruggen
Graeme Irwin
£20 entry on the gate, kids under 14 free, camping is £20 per motorhome/caravan/tent, Free Parking
For more information visit
http://www.hawkstonemx.co.uk/LatestInternationalNews.aspx
For Directions to Hawkstone Motocross circuit click here: -
http://www.hawkstonemx.co.uk/Travel.aspx
Timetable of events: -
09.00 - 09.50 MX2 Qualifying - 15 minutes free practice / 30 minutes timed/ 5 mins start
The top 36 plus 4 promoters' choices qualify for the International races
Non qualifiers go into the Support races
10.00 - 10.50 Open Qualifying - 15 minutes free practice / 30 minutes timed/ 5 mins start
The top 36 plus 4 promoters' choices qualify for the International races
Non qualifiers go into the Support races
Interval
12:00 Race 1 MX2 International - 25min plus 2 laps
12:45 Race 2 Open/MX1 International 25mins plus 2 laps
13:30 Race 3 Support Race 15mins plus 1 lap
14:00 Race 4 MX2 International 25mins plus 2 laps
Presentation top 3 in MX2
14:50 Race 5 Open/MX1 International 25mins plus 2 laps
Presentation top 3 in Open/MX1
15:35 Race 6 Support Race 15mins plus 1 lap
16:15 Race 7 - Superfinal Open/MX1/MX2 25mins plus 2 laps
Presentation top 3 in Superfinal
Hace pocos días Strijbos rompía su relación con KTM BO, debido a problemas económicos en el equipo, hoy aparece esta noticia, y Strijbos correrá en el mismo equipo de Butrón: Belgian rider Kevin Strijbos has signed an agreement with the Dutch based Beursfoon Suzuki Team. Strijbos started the season on a KTM for the BO KTM Team but announced last week that he and Georges Jobe part ways. Strijbos signed the agreement with the Beursfoon Suzuki Team this week. His first race on the Suzuki will be the first round of the Dutch Championship Series at Mill on March 14th.
me algreo mucho por kevin y tambien puede serle de ayuda a butron para ayudarle en la arena y tal aunque butron es un crack, este año esta fortisimo.....
gracias por la informacion silko, ers un crack tio.
salu2, xd no seras paco rico???
Pues vaya compañía para Butrón... 😮
De Reuver y Strijbos... 🙂 🙂
No soy Paco Rico, por cierto aquí tenéis los resultados de la 1ª manga de Hawkstone:
1 94 Ken Roczen 13 30:47.310 2:08.456 1 -
2 34 Joel Roelants 13 31:20.126 32.816 2:14.077 2 -
3 335 Dennis Verbruggen 13 31:21.411 34.101 2:15.469 5 -
4 91 Matiss Karro 13 31:24.050 36.740 2:14.160 2 -
5 45 Jake Nicholls 13 31:26.733 39.423 2:12.333 1 -
6 30 Ceriel Klein Kromhof 13 31:28.650 41.340 2:14.657 2 -
7 5 Glenn Coldenhoff 13 31:33.336 46.026 2:15.561 4 -
8 71 Jose Atonio Butron 13 32:03.673 1:16.363 2:15.435 3 -
9 75 Nick Triest 13 32:04.378 1:17.068 2:16.962 2 -
10 24 Herjan Brakke 13 32:05.070 1:17.760 2:16.656 4 -
11 272 Neville Bradshaw 13 32:20.034 1:32.724 2:18.896 1 -
12 79 Lars Oldekamp 13 32:22.440 1:35.130 2:18.031 2 -
13 100 David Goosen 13 32:31.986 1:44.676 2:17.988 3 -
14 555 Graeme Irwin 13 32:41.927 1:54.617 2:16.840 2 -
15 207 Alex Rockwell 13 32:51.920 2:04.610 2:20.718 6 -
16 824 Nick Kouwenberg 13 32:59.681 2:12.371 2:20.235 5 -
17 68 Shane Carless 13 33:18.682 2:31.372 2:20.903 4 -
18 227 Kristian Whatley 12 30:48.332 1 Lap 2:18.660 3 -
19 685 Steven Lenoir 12 30:51.951 3.619 2:23.485 8 -
20 66 Lewis Tombs 12 30:57.127 8.795 2:21.858 4 -
21 36 Matthew Moffat 12 31:03.040 14.708 2:21.279 3 -
22 12 Luke Hawkins 12 31:06.150 17.818 2:19.722 2 -
23 911 Jordi Tixier 12 31:10.124 21.792 2:19.582 5 -
24 49 Dennis Ullrich 12 31:12.855 24.523 2:24.969 3 -
25 23 Arnaud Tonus 12 31:41.002 52.670 2:15.561 3 -
26 177 Sunny Thompson 12 31:45.930 57.598 2:26.150 3 -
27 103 Kenny Van Dueren 12 31:51.003 1:02.671 2:19.754 5 -
28 56 Eric Leijtens 12 31:56.669 1:08.337 2:22.900 3 -
29 116 Dieter Vromans 12 32:16.591 1:28.259 2:25.404 3 -
30 89 Jack Rowland 12 32:25.465 1:37.133 2:23.329 3 -
31 180 Maarten Cremers 12 32:34.306 1:45.974 2:19.870 1 -
32 104 Donny Bastemeijer 10 28:51.080 3 Laps 2:18.991 3 -
33 162 Joe Dark 10 31:43.599 2:52.519 2:23.483 3 -
Not classified (75% = 9 Laps)
34 822 Lewis Rose 8 21:03.009 5 Laps 2:24.085 3 -
35 51 Jens Getteman 8 23:07.917 2:04.908 2:22.229 5 -
36 52 Avel Aletru 7 20:20.279 6 Laps 2:16.568 2 -
37 11 Shaun Simpson 3 11:15.692 10 Laps 2:10.067 2 -
38 44 Elliot Banks-Browne 2 6:05.549 11 Laps 2:16.415 2 -
39 26 James Dodd 0 7:45.297 13 Laps --:--:--.--- 0 -
40 705 Josh Waterman 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
Show%20lapchart Print
2ª MANGA: Buena salida de Butrón 6º, hasta que en la 3ª vuelta parte el amortiguador trasero, aun así termina la manga en la posición 15º. Ahora a las 17:10, manga de MX1 junto con MX2.
1 94 Ken Roczen 13 32:10.875 2:18.335 2 -
2 335 Dennis Verbruggen 13 32:14.635 3.760 2:19.314 2 -
3 45 Jake Nicholls 13 32:15.680 4.805 2:19.717 1 -
4 23 Arnaud Tonus 13 32:35.123 24.248 2:21.189 2 -
5 272 Neville Bradshaw 13 32:42.584 31.709 2:21.475 6 -
6 75 Nick Triest 13 33:10.790 59.915 2:23.729 8 -
7 30 Ceriel Klein Kromhof 13 33:14.326 1:03.451 2:23.611 4 -
8 24 Herjan Brakke 13 33:17.756 1:06.881 2:24.634 3 -
9 79 Lars Oldekamp 13 33:26.350 1:15.475 2:24.255 6 -
10 52 Avel Aletru 13 33:32.631 1:21.756 2:24.311 1 -
11 911 Jordi Tixier 13 33:57.128 1:46.253 2:25.431 3 -
12 555 Graeme Irwin 13 34:03.372 1:52.497 2:25.997 1 -
13 100 David Goosen 13 34:05.453 1:54.578 2:26.432 4 -
14 49 Dennis Ullrich 13 34:19.022 2:08.147 2:26.245 2 -
15 71 Jose Atonio Butron 13 34:21.064 2:10.189 2:25.290 2 -
16 91 Matiss Karro 13 34:29.953 2:19.078 2:21.609 3 -
17 685 Steven Lenoir 13 34:38.524 2:27.649 2:27.089 3 -
18 207 Alex Rockwell 13 34:40.509 2:29.634 2:27.597 3 -
19 56 Eric Leijtens 13 34:49.783 2:38.908 2:28.013 2 -
20 36 Matthew Moffat 12 32:17.437 1 Lap 2:30.488 3 -
21 89 Jack Rowland 12 32:24.775 7.338 2:28.949 4 -
22 66 Lewis Tombs 12 33:02.183 44.746 2:30.032 3 -
23 12 Luke Hawkins 12 33:07.956 50.519 2:29.928 3 -
24 180 Maarten Cremers 12 33:10.830 53.393 2:31.593 1 -
25 26 James Dodd 12 33:13.930 56.493 2:32.737 4 -
26 59 Brett Hillman 12 33:18.898 1:01.461 2:35.333 5 -
27 43 Gareth Rees-Jones 12 33:42.630 1:25.193 2:36.697 2 -
28 177 Sunny Thompson 12 33:50.103 1:32.666 2:33.106 4 -
Not classified (75% = 9 Laps)
29 44 Elliot Banks-Browne 8 21:32.865 5 Laps 2:26.168 4 -
30 227 Kristian Whatley 7 18:42.304 6 Laps 2:24.812 2 -
31 162 Joe Dark 7 20:39.825 1:57.521 2:31.110 2 -
32 116 Dieter Vromans 6 19:57.949 7 Laps 2:35.601 1 -
33 34 Joel Roelants 5 15:22.122 8 Laps 2:25.815 3 -
34 822 Lewis Rose 5 15:36.673 14.551 2:32.963 2 -
35 103 Kenny Van Dueren 4 12:23.590 9 Laps 2:29.482 1 -
36 824 Nick Kouwenberg 4 12:52.128 28.538 2:29.668 3 -
37 51 Jens Getteman 4 16:07.828 3:44.238 2:30.445 3 -
38 68 Shane Carless 1 4:49.083 12 Laps 2:39.376 1 -
Show%20lapchart Print
SILKOLENE71 escribió:
Hace pocos días Strijbos rompía su relación con KTM BO, debido a problemas económicos en el equipo, hoy aparece esta noticia, y Strijbos correrá en el mismo equipo de Butrón: Belgian rider Kevin Strijbos has signed an agreement with the Dutch based Beursfoon Suzuki Team. Strijbos started the season on a KTM for the BO KTM Team but announced last week that he and Georges Jobe part ways. Strijbos signed the agreement with the Beursfoon Suzuki Team this week. His first race on the Suzuki will be the first round of the Dutch Championship Series at Mill on March 14th.
Parece que Jobé se ha quedado sin el dinero del inversor BO, que ha resultado no ser tan BO.
Por eso en Valence salieron con el nombre FAZZA del segundo sponsor pero con eso no hacen nada y Georges Jobé está buscando soluciones económicas para poder hacer la temporada, pero por el momento no podía honorar los contratos y por eso Strijbos dijo "adios!"
Strijbos no es un compañero facil, es un tío muy maniatico, con el que Pourcel tuvo una temporada horrible el añó que compartieron equipo en GPKR y que no lo pone facil a ningún equipo.
Además no sale de una lesión y ya está en otra, pero de eso no se le puede echar la culpa a él, no tendrá ningunas ganas de lesionarse.
De momento el equipo KTM FAZZA de Jobe se queda solo con Anthony Boissiere, el francés que pasa este año a MX-1 y que puede dar bastantes buenas sorpresas por su velocidad.
jose looked good at hawkstone this weekend, a bit more luck and he'll get some higher placings... here are some pics of him riding:
que ropa más bonita! y como dicen ellos José is looking good
este puede ser su año.
Gracias por las fotos, y darle ánimos a Butrón, que a lo que vamos, ya ha disputado 5 carreras internacionales y una del nacional de MX2. ESte fin de semana corre la primera prueba del ONK Holandés, y se las verá con Paulin, Roelants, Herlings, Kromof, Verbrugen,........pero a su favor tendrá la moto de pata negra, que espera probar este miércoles, ya que hasta ahora todas las carreras que ha disputado lo ha hecho con motos de serie. El bagaje es bueno, ha terminado todas las mangas, y ha conseguido buenos cronos, termina las mangas sin agotamiento y aun quedan 4 semanas para Bulgaria, que es donde se cuecen las habas. Saludos.