La segunda carrera de la Costa Este nos deja con una interesante sorpresa en la victoria del 450.
SUPERCROSS 450
Clasificación general de la carrera
1. James Stewart
2. Ryan Villopoto
3. Davi Millsaps
4. Justin Barcia
5. Trey Canard
6. Ryan Dungey
7. Eli Tomac
8. Jake Weimer
9. Chad Reed
10. Mike Alessi
Clasificación general del campeonato
1. Davi Millsaps 174 (1-3-4-2-2-1-2-3)
2. Ryan Villopoto 152 (16-2-1-1-8-6-1-2)
3. Ryan Dungey 148 (3-8-6-3-1-3-3-6)
4. Trey Canard 135 (2-5-2-4-7-8-7-5)
5. Chad Reed 127 (4-4-3-12-5-5-4-9)
6. Justin Barcia 116 (7-1-20-20-3-2-6-4)
7. Andrew Short 102 (6-9-7-6-6-9-9-14)
8. James Stewart 100 (8-7-12-19-4-4-20-1)
9. Justin Brayton 91 (9-15-8-10-10-7-5-13)
10. Matt Goerke 79 (12-17-9-7-13-12-8-11)
SUPERCROSS 250
Clasificación general de la carrera
1. Wil Hahn
2. Dean Wilson
3. Marvin Musquin
4. Blake Wharton
5. Jeremy Martin
6. Justin Hill
7. Gavin Faith
8. Kyle Peters
9. Vince Friese
10. Zach Bell
Clasificación general del campeonato
1. Dean Wilson 47 (1-2)
2. Wil Hahn 45 (3-1)
3. Blake Wharton 40 (2-4)
4. Marvin Musquin 35 (6-3)
5. Kyle Peters 31 (4-8)
6. Justin Hill 31 (5-6)
7. Gavin Faith 28 (7-7)
8. Vince Friese 24 (9-9)
9. James Decotis 20 (8-14)
10. Lance Vincent 20 (10-12)
Noticia de moge@mxtotal.net
Fotos: TWMX