Foro de motocross

Cto. Mundo Francia ...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Cto. Mundo Francia (Entrenos)

5 Respuestas
4 Usuarios
0 Reactions
39 Visitas
(@smacks)
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1350
Topic starter  

Clasificacion de entrenos oficiales de MX1, Pichon Pole, Barragan 9º y Vico no aparece.

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 1:44.637 7 0:00.000 0:00.000 8 52.46
2 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 1:45.295 6 0:00.658 0:00.658 8 52.13
3 5 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 1:45.485 12 0:00.848 0:00.190 12 52.04
4 34 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 1:46.378 9 0:01.741 0:00.893 10 51.60
5 11 Ramon, Steve BEL FMB KTM 1:46.423 7 0:01.786 0:00.045 11 51.58
6 6 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 1:46.605 6 0:01.968 0:00.182 10 51.49
7 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 1:46.717 5 0:02.080 0:00.112 10 51.44
8 3 Smets, Joel BEL FMB Suzuki 1:46.919 12 0:02.282 0:00.202 13 51.34
9 43 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 1:46.981 7 0:02.344 0:00.062 11 51.31
10 26 Meo, Antoine FRA FFM Husqvarna 1:47.001 7 0:02.364 0:00.020 10 51.30
11 15 Noble, James GBR ACU Honda 1:47.551 12 0:02.914 0:00.550 12 51.04
12 18 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 1:47.715 8 0:03.078 0:00.164 9 50.96
13 9 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 1:48.133 10 0:03.496 0:00.418 10 50.77
14 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 1:48.407 6 0:03.770 0:00.274 12 50.64
15 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Yamaha 1:48.708 8 0:04.071 0:00.301 10 50.50
16 10 Atsuta, Yoshitaka JPN ACU Suzuki 1:49.169 9 0:04.532 0:00.461 13 50.28
17 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 1:49.536 9 0:04.899 0:00.367 9 50.12
18 35 Vehvilainen, Jussi FIN SML Honda 1:49.772 8 0:05.135 0:00.236 10 50.01
19 7 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 1:49.848 8 0:05.211 0:00.076 10 49.97
20 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 1:50.041 7 0:05.404 0:00.193 12 49.89
21 19 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 1:50.552 9 0:05.915 0:00.511 11 49.65
22 33 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 1:51.520 6 0:06.883 0:00.968 12 49.22
23 31 Martin, Christophe FRA FFM KTM 1:51.576 7 0:06.939 0:00.056 10 49.20
24 27 Dini, Fabrizio ITA FMI KTM 1:51.626 9 0:06.989 0:00.050 11 49.18
25 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 1:51.756 10 0:07.119 0:00.130 11 49.12
26 55 Turpin, Vincent FRA FFM Suzuki 1:51.922 9 0:07.285 0:00.166 10 49.05
27 89 Delepierre, Nicolas FRA FFM Yamaha 1:52.882 7 0:08.245 0:00.960 13 48.63
28 40 Safronov, Andrey RUS MFR KTM 1:53.155 11 0:08.518 0:00.273 12 48.51
29 92 Baldi, Antonio Jorge BRA CBM Honda 1:54.549 11 0:09.912 0:01.394 11 47.92
30 45 Nambotin, Christophe FRA FFM Yamaha 1:54.694 8 0:10.057 0:00.145 11 47.86
31 87 Vanni, Julien FRA FFM Honda 1:55.489 8 0:10.852 0:00.795 11 47.53
32 86 Barr, Martin GBR MCUI Yamaha 1:55.569 7 0:10.932 0:00.080 13 47.50
33 21 Dobes, Josef CZE DMSB Kawasaki 1:59.601 3 0:14.964 0:04.032 5 45.90

Clasificaicon grupo 1 de MX2 Juan perez de la Torre 14º

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 25:12.687 13 0:00.000 0:00.000 1:52.969 5 47.18
2 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 25:27.757 13 0:15.070 0:15.070 1:53.725 8 46.71
3 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 25:41.408 13 0:28.721 0:13.651 1:54.172 4 46.30
4 29 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 25:54.149 13 0:41.462 0:12.741 1:54.943 5 45.92
5 31 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 26:00.066 13 0:47.379 0:05.917 1:55.799 4 45.74
6 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 26:04.605 13 0:51.918 0:04.539 1:57.603 7 45.61
7 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 26:09.459 13 0:56.772 0:04.854 1:57.212 7 45.47
8 12 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 26:17.669 13 1:04.982 0:08.210 1:56.825 7 45.23
9 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 26:20.260 13 1:07.573 0:02.591 1:56.363 4 45.16
10 11 Seistola, Matti FIN SML Honda 26:21.621 13 1:08.934 0:01.361 1:58.752 6 45.12
11 34 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 26:33.399 13 1:20.712 0:11.778 1:55.979 6 44.79
12 26 Monni, Manuel ITA FMI KTM 26:41.029 13 1:28.342 0:07.630 1:57.565 4 44.57
13 82 Norlen, Marcus SWE SVEMO Suzuki 26:48.466 13 1:35.779 0:07.437 1:58.916 6 44.37
14 54 Perez de la Torre, Juan SPA RFME KTM 26:52.010 13 1:39.323 0:03.544 1:58.841 6 44.27
15 62 Annelot, Remy FRA FFM Suzuki 25:17.931 12 1 lap(s) 1 lap(s) 2:01.567 4 43.40
16 56 Smola, Frantisek CZE ACCR Yamaha 26:42.718 12 1 lap(s) 1:24.787 2:06.640 3 41.10
17 76 Eggens, Erik NED KNMV Honda 20:21.638 10 3 lap(s) 2 lap(s) 1:55.404 9 44.93
18 10 Leok, Aigar EST EMF KTM 18:26.879 9 4 lap(s) 1 lap(s) 1:57.197 4 44.63
19 109 Dejong, Gilles BEL FMB Yamaha 12:30.518 6 7 lap(s) 3 lap(s) 1:58.502 5 43.88
20 86 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 8:29.750 4 9 lap(s) 2 lap(s) 2:00.285 3 43.07
21 55 Coisy, Benjamin FRA FFM Honda 0:17.953 0 13 lap(s) 4 lap(s) 59:59.999 0

Gurpo 2 de mx2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 25:30.334 13 0:00.000 0:00.000 1:53.435 5 46.63
2 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 25:40.073 13 0:09.739 0:09.739 1:54.484 6 46.34
3 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 25:45.878 13 0:15.544 0:05.805 1:54.591 4 46.16
4 45 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 25:48.760 13 0:18.426 0:02.882 1:54.565 4 46.08
5 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 25:52.730 13 0:22.396 0:03.970 1:54.785 7 45.96
6 117 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 25:56.464 13 0:26.130 0:03.734 1:55.269 5 45.85
7 110 Letellier, Antoine FRA FFM Yamaha 26:29.553 13 0:59.219 0:33.089 1:56.701 5 44.89
8 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 26:36.946 13 1:06.612 0:07.393 1:56.910 6 44.69
9 30 Avis, Wyatt RSA MSA Honda 26:43.652 13 1:13.318 0:06.706 1:55.265 3 44.50
10 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Yamaha 26:45.029 13 1:14.695 0:01.377 1:56.345 2 44.46
11 44 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 26:55.046 13 1:24.712 0:10.017 1:57.910 5 44.19
12 52 de Belder, Tom BEL FMB Honda 27:23.652 13 1:53.318 0:28.606 2:00.723 5 43.42
13 72 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 27:38.815 13 2:08.481 0:15.163 2:00.991 6 43.02
14 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 23:57.351 12 1 lap(s) 1 lap(s) 1:55.106 8 45.83
15 61 Leonce, Loic FRA FFM KTM 25:36.033 12 1 lap(s) 1:38.682 1:59.025 5 42.88
16 32 Tarroux, Jeremy FRA FFM Kawasaki 26:11.858 12 1 lap(s) 0:35.825 2:00.629 2 41.91
17 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 16:37.830 8 5 lap(s) 4 lap(s) 1:56.100 3 44.01
18 50 Aubert, Johnny FRA FFM Yamaha 12:22.090 6 7 lap(s) 2 lap(s) 1:56.978 5 44.38
19 90 Boscolo, Daniel ITA FMI Yamaha 5:02.740 2 11 lap(s) 4 lap(s) 2:09.270 2 36.26
20 48 Ricci, Simone ITA FMI Honda 5:06.132 2 11 lap(s) 0:03.392 2:19.734 2 35.86
21 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 0:16.656 0 13 lap(s) 2 lap(s) 59:59.999 0

Repesca
Juan perez de la Torre 10º (no se si entra para la carrera).

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 1:49.444 9 0:00.000 0:00.000 9 50.16
2 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:49.618 10 0:00.174 0:00.174 10 50.08
3 50 Aubert, Johnny FRA FFM Yamaha 1:49.973 4 0:00.529 0:00.355 7 49.92
4 10 Leok, Aigar EST EMF KTM 1:50.505 8 0:01.061 0:00.532 10 49.68
5 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 1:50.814 8 0:01.370 0:00.309 12 49.54
6 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 1:51.909 11 0:02.465 0:01.095 11 49.05
7 76 Eggens, Erik NED KNMV Honda 1:51.980 8 0:02.536 0:00.071 11 49.02
8 32 Tarroux, Jeremy FRA FFM Kawasaki 1:52.840 8 0:03.396 0:00.860 12 48.65
9 62 Annelot, Remy FRA FFM Suzuki 1:53.738 7 0:04.294 0:00.898 10 48.26
10 54 Perez de la Torre, Juan SPA RFME KTM 1:54.824 13 0:05.380 0:01.086 13 47.81
11 82 Norlen, Marcus SWE SVEMO Suzuki 1:55.884 12 0:06.440 0:01.060 12 47.37
12 61 Leonce, Loic FRA FFM KTM 1:55.910 8 0:06.466 0:00.026 10 47.36
13 72 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 1:56.319 9 0:06.875 0:00.409 9 47.19
14 109 Dejong, Gilles BEL FMB Yamaha 1:56.480 11 0:07.036 0:00.161 11 47.13
15 48 Ricci, Simone ITA FMI Honda 2:01.583 9 0:12.139 0:05.103 10 45.15
16 56 Smola, Frantisek CZE ACCR Yamaha 2:04.974 10 0:15.530 0:03.391 11 43.92
17 90 Boscolo, Daniel ITA FMI Yamaha 2:07.699 3 0:18.255 0:02.725 5 42.99
18 86 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 59:59.999 1 58:10.555 57:52.300 1 18.29


   
Citar
(@mxtotalmxtotal-net)
Miembro Admin
Registrado: hace 22 años
Respuestas: 2464
 

Según la nota de prensa enviada esta semana por el Team Honda Martin, Javier Gª Vico no tomará parte en el GP de Francia porqué durante los entrenamientos de entre semana se le han vuelto a inflamar los músculos cervicales.


   
ResponderCitar
(@smacks)
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1350
Topic starter  

Joder con la lesion de Vico, vaya manera de jodersele una temporada k prometia muchas alegrias, Yo creo que debe dejar de correr asta que recupere del todo asi no puede estar.


   
ResponderCitar
(@davidyepa)
Honorable Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 505
 

la verdad es q el pobre chaval (Vico) lo esta pasando muy mal, yo tube la suerte de estar el otro dia entrenando con el y lo vi muy jodido xq esta haciendo todo lo q puede y mas pero la suerte no le acompaña. Bueno javi si lees esto q sepas q eres un tio de puta madre, q muchisimos animos y mucha paciencia tambien, aunque ya se q cuesta tenerla.


   
ResponderCitar
(@charly_)
Noble Member
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 1917
 

Ya dije en otro hílo que Vico lo que debe hacer es tomarse el resto de la temporada de descanso así no conseguira nada, íra a peor, tiene que hacer lo mismo que va hacer Pichon aúnque el equipo deba fastidiarse la salud es lo primero.


   
ResponderCitar
Compartir:
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad