Foro de motocross

GP of SWEDEN
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

GP of SWEDEN

10 Respuestas
7 Usuarios
0 Reactions
58 Visitas
(@danimx17)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 1907
Topic starter  

Parece que nadie se acuerda pero hoy hay mundial!!

Bueno en mx2 de la Torre no se a clasificado aunque sus mejoras son notables y en el last chance se a quedado a tan solo 2 segundos del primero cuando normalmente suele quedarse a mas de 4...

En mx1 sorpresa, Tanel Leok a conseguido la Pole seguido de Coppins y Townley.

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 6 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 1:54.121 9 0:00.000 0:00.000 11 55.20
2 5 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 1:54.791 12 0:00.670 0:00.670 12 54.88
3 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 1:55.418 7 0:01.297 0:00.627 10 54.58
4 9 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 1:55.419 8 0:01.298 0:00.001 11 54.58
5 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 1:55.459 6 0:01.338 0:00.040 10 54.56
6 11 Ramon, Steve BEL FMB KTM 1:55.511 6 0:01.390 0:00.052 10 54.54
7 41 Cooper, Paul GBR ACU Honda 1:55.821 7 0:01.700 0:00.310 11 54.39
8 43 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 1:56.246 5 0:02.125 0:00.425 12 54.19
9 7 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 1:56.291 10 0:02.170 0:00.045 12 54.17
10 34 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 1:56.310 11 0:02.189 0:00.019 11 54.16
11 18 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 1:56.504 11 0:02.383 0:00.194 13 54.07
12 3 Smets, Joel BEL FMB Suzuki 1:56.792 6 0:02.671 0:00.288 12 53.94
13 15 Noble, James GBR ACU Honda 1:57.115 9 0:02.994 0:00.323 12 53.79
14 26 Meo, Antoine FRA FFM Husqvarna 1:57.569 9 0:03.448 0:00.454 10 53.58
15 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Yamaha 1:57.596 6 0:03.475 0:00.027 11 53.57
16 102 Andersson, Mikael SWE SVEMO Honda 1:57.684 10 0:03.563 0:00.088 10 53.53
17 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 1:57.828 5 0:03.707 0:00.144 12 53.46
18 19 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 1:57.877 7 0:03.756 0:00.049 13 53.44
19 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 1:58.146 13 0:04.025 0:00.269 13 53.32
20 21 Dobes, Josef CZE DMSB Kawasaki 1:58.228 12 0:04.107 0:00.082 13 53.28
21 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 1:58.234 3 0:04.113 0:00.006 13 53.28
22 29 Hucklebridge, Mark GBR ACU Honda 1:58.535 10 0:04.414 0:00.301 12 53.14
23 71 Bricca, Daniele ITA FMI Husqvarna 1:58.798 11 0:04.677 0:00.263 12 53.03
24 33 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 1:58.829 12 0:04.708 0:00.031 12 53.01
25 10 Atsuta, Yoshitaka JPN ACU Suzuki 1:59.031 8 0:04.910 0:00.202 14 52.92
26 40 Safronov, Andrey RUS MFR KTM 1:59.031 12 0:04.910 0:00.000 13 52.92
27 108 Eliasson, Joakim SWE SVEMO Suzuki 1:59.333 5 0:05.212 0:00.302 10 52.79
28 54 Karlsson, Karl SWE SVEMO Suzuki 1:59.409 9 0:05.288 0:00.076 12 52.75
29 101 Nielsen, Kim DEN DMU Honda 1:59.563 8 0:05.442 0:00.154 13 52.69
30 124 Engwall, Tommy SWE SVEMO Suzuki 2:00.079 4 0:05.958 0:00.516 12 52.46
31 31 Martin, Christophe FRA FFM KTM 2:00.379 10 0:06.258 0:00.300 13 52.33
32 106 Lindfors, Magnus SWE SVEMO Yamaha 2:00.500 3 0:06.379 0:00.121 12 52.28
33 105 Petterson, Frederik SWE SVEMO KTM 2:00.639 8 0:06.518 0:00.139 12 52.22
34 103 Karlsson, Joakim SWE SVEMO Kawasaki 2:00.883 9 0:06.762 0:00.244 12 52.11
35 104 Ember, Robin SWE SVEMO Yamaha 2:02.345 10 0:08.224 0:01.462 13 51.49
36 86 Barr, Martin GBR MCUI Yamaha 2:03.571 10 0:09.450 0:01.226 11 50.98


   
Citar
 yowi
(@yowi)
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 1132
 

Hasta la una y media no empiezan.


   
ResponderCitar
(@kawasaki_60)
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 1010
 

bueno llevan ya 10 minutos empezado: BARRAGAN HOLESHOT Y SIGUE 1º !! HABER CUANTO AGUANTA.

!!!!!!!!!!TODOS A EUROSPORT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


   
ResponderCitar
(@kawasaki_60)
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 1010
 

BUA se a resvalao y a caido va 3º y esta recuperando tiempo haber si se acerca a coppins y a townley


   
ResponderCitar
(@quiquemx72)
Famed Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 3347
 

A LAS 12.30 LA SEGUNDA MANGA, BARRAGAN TERCERO KE MAKINA MAXO, NO VEAS COMO AZUMBA EL TOWNLEY ESE SI KE SABE EL AÑO KE VIENE A LOS NATIONALS Y SE DEJA DE TANTA MIERDA DE MUNDIAL XQ ES ESO UNA WENA MIERDA,
UNA LASTIMA KE SE CALLERA BARRAGAN


   
ResponderCitar
(@charly_)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 1917
 

QUE LASTIMA DE CAÍDA EN PRIMERA MANGA!!!!

Con lo bien que íba! Que es lo que le paso en segunda manga que sólo puntuo 10 puntos?

Ya le falta poco para que gane un GP!


   
ResponderCitar
(@danimx17)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 1907
Topic starter  

a este paso m temo que Barragam tambien emigrara a los Nationals... si sigue su andadura asi y no es una cosa pasajera


   
ResponderCitar
(@mmcmx_54)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 2012
 

en la 2a salio 4º, se puso 3º, le paso townley y kuando le apretava ramon no se ka pasao ke sa puesto 7º, le ha pasado leuret, y luego de pronto pam, el 12 y luego caio Pyronen i acabo el 11.

no se yo lo ke habra pasao


   
ResponderCitar
(@mmcmx_54)
Noble Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 2012
 

en la 2a salio 4º, se puso 3º, le paso townley y kuando le apretava ramon no se ka pasao ke sa puesto 7º, le ha pasado leuret, y luego de pronto pam, el 12 y luego caio Pyronen i acabo el 11.

no se yo lo ke habra pasao


   
ResponderCitar
(@lillocrf)
Trusted Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 73
 

en la segunda manga se ha caido y se le ha roto la maneta de embrague. !!!!ANIMO BARRAGAN Y LA PROXIMA AL PODIO !!!!!!!! 😛 twisted:


   
ResponderCitar
Compartir:
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad