Foro de motocross

Motrocross de las N...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Motrocross de las Naciones - Actualidad

112 Respuestas
23 Usuarios
0 Reactions
513 Visitas
(@sobbe)
Famed Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 3015
 

entrenamientos libres mx1 http://www.stylamx.com/media/ernee1.wmv

Free Practice MX1

Pos Nr Rider Nat. Bestlaptime
1 101 Carmichael, Ricky USA 1:52.496
2 7 Pichon, Mickael FRA 1:52.596
3 43 Cairoli, Antonio ITA 1:54.431
4 4 de Reuver, Marc NED 1:54.805
5 61 Jorgensen, Brian DEN 1:54.806
6 10 Leok, Tanel EST 1:54.833
7 19 Coppins, Joshua NZL 1:55.097
8 1 Everts, Stefan BEL 1:55.743
9 113 Bill, Julien SUI 1:55.796
10 13 Swanepoel, Garreth RSA 1:57.154
11 16 Pyrhonen, Antti FIN 1:57.335
12 25 Mackenzie, Billy GBR 1:57.480
13 28 Goncalves, Paulo POR 1:58.010
14 49 Masuda, Kazumasa JPN 1:58.433
15 31 Nagl, Maximilian GER 1:58.505
16 34 Barragan, Jonathan SPA 1:58.510
17 70 Jelen, Roman SLO 1:58.929
18 55 Wing, Jonas SWE 1:58.969
19 67 Freibergs, Lauris LAT 1:58.995
20 52 Safronov, Andrey RUS 1:59.705
21 40 Crockard, Gordon IRL 2:00.277
22 37 Ham, Danny AUS 2:00.398
23 64 Reisinger, Oswald AUT 2:00.575
24 46 Kucirek, Miroslav CZE 2:01.215
25 22 Homans, Simon CAN 2:01.845
26 79 Gandara, Gerardo GTM 2:02.826
27 125 Ivanfy, Kornel HUN 2:03.705
28 107 Galatianos, Stilianos GRE 2:04.424
29 104 Zannettos, Kousami CYP 2:07.928
Free Practice MX2

Pos Nr Rider Nation Bestlaptime
1 8 Tortelli, Sébastien FRA 1:55.129
2 102 Tedesco, Ivan USA 1:56.155
3 44 Guarneri, Davide ITA 1:56.251
4 17 Seistola, Matti FIN 1:56.667
5 38 McFarlane, Andrew AUS 1:56.724
6 2 Ramon, Steve BEL 1:56.913
7 29 Rodrigues, Joaquim POR 1:57.059
8 11 Leok, Aigar EST 1:57.742
9 14 Rattray, Tyla RSA 1:57.816
10 20 Cooper, Cody NZL 1:57.972
11 26 Nunn, Carl GBR 1:59.140
12 35 Campano, Carlos SPA 1:59.448
13 47 Zaremba, Jan CZE 2:00.355
14 56 Carlsson, Johan SWE 2:00.438
15 80 Medrano, Antonio GTM 2:00.931
16 23 Dehaan, Doug CAN 2:01.045
17 5 van Hastenberg, Jan NED 2:01.238
18 53 Parshin, Dimitry RUS 2:01.406
19 32 Schiffer, Marcus GER 2:01.423
20 114 Walther, Patrick SUI 2:01.448
21 65 Mauser, Markus AUT 2:02.011
22 62 Hansen, Nicolai DEN 2:02.178
23 41 McCullough, Phillip IRL 2:02.636
24 126 Borka, Janos HUN 2:03.801
25 68 Steinbergs, Ivo LAT 2:03.978
26 50 Kojima, Youhei JPN 2:04.594
27 71 Spindler, Miha SLO 2:04.694
28 108 Kouzis, Panagiotis GRE 2:08.716
29 105 Kosteas, Dimitris CYP 59:59.999

Video http://www.crucialtrade.com/media/ernee2.wmv

Free Practice Open (mx3)

Pos Nr Rider Nation Bestlaptime
1 103 Windham, Kevin USA 1:52.903
2 21 Townley, Ben NZL 1:54.199
3 45 Philippaerts, David ITA 1:55.217
4 9 Vuillemin, David FRA 1:55.613
5 3 Strijbos, Kevin BEL 1:55.614
6 51 Atsuta, Yoshitaka JPN 1:56.881
7 30 Goncalves, Rui POR 1:57.080
8 27 Noble, James GBR 1:57.135
9 36 Garcia Vico, Francisco SPA 1:57.736
10 115 Ristori, Marc SUI 1:58.379
11 12 Laansoo, Juss EST 1:58.625
12 33 Siegl, Daniel GER 1:58.665
13 42 Barr, Martin IRL 1:58.867
14 15 Bradshaw, Neville RSA 1:59.160
15 48 Zerava, Martin CZE 1:59.282
16 63 Nielsen, Kim DEN 1:59.615
17 57 Norlen, Marcus SWE 1:59.987
18 39 Ellis, Lee AUS 2:00.216
19 18 Pirinen, Jukka FIN 2:00.498
20 6 Verhoeven, Bas NED 2:00.788
21 72 Moze, Jaka SLO 2:01.261
22 66 Ringhofer, Philipp AUT 2:01.789
23 54 Ivanutin, Alexander RUS 2:02.538
24 81 Rodriguez, Fabian GTM 2:02.997
25 127 Ivanfy, Kornel HUN 2:03.127
26 24 Morgan, Blair CAN 2:03.480
27 69 Litvinovs, Agris LAT 2:04.787
28 109 Panagiotopoulos, Mihalis GRE 2:08.388
29 106 Tsaggaras, Marinos CYP 2:28.796

tenemos also españoles: Vico 9º en mx3
Barragan 16º en mx1
Campano 12º en mx2


   
ResponderCitar
(@sobbe)
Famed Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 3015
 

Live results - Qualifying Race MX1(posiciones en directo)

http://motocrossmx1.com/liveresults.aspx

Ya ha acabado.....

1º RC
2º Pichon
3º everts
15ºBarragan


   
ResponderCitar
(@mxtotalmxtotal-net)
Miembro Admin
Registrado: hace 22 años
Respuestas: 2464
Topic starter  

Barragan iba aterminar 5º o 6º pero a falta de dos vueltas se ha caido y ha bajado hasta la 15ª posición.
Coppins 16º, De Reuver 18º


   
ResponderCitar
(@sobbe)
Famed Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 3015
 

Aqui tienes todas

Qualifying Race MX1

Pos Nr Rider Nation Time
1 101 Carmichael, Ricky USA 25:09.757
2 7 Pichon, Mickael FRA 25:14.108
3 1 Everts, Stefan BEL 25:37.813
4 43 Cairoli, Antonio ITA 25:49.084
5 61 Jorgensen, Brian DEN 25:53.354
6 25 Mackenzie, Billy GBR 26:00.240
7 113 Bill, Julien SUI 26:01.036
8 31 Nagl, Maximilian GER 26:03.634
9 10 Leok, Tanel EST 26:14.725
10 13 Swanepoel, Garreth RSA 26:18.286
11 16 Pyrhonen, Antti FIN 26:21.973
12 40 Crockard, Gordon IRL 26:24.863
13 49 Masuda, Kazumasa JPN 26:31.945
14 46 Kucirek, Miroslav CZE 26:41.279
15 34 Barragan, Jonathan SPA 26:44.806
16 19 Coppins, Joshua NZL 26:45.735
17 70 Jelen, Roman SLO 26:47.782
18 4 de Reuver, Marc NED 26:52.287
19 55 Wing, Jonas SWE 26:56.783
20 64 Reisinger, Oswald AUT 26:57.805
21 67 Freibergs, Lauris LAT 27:10.775
22 28 Goncalves, Paulo POR 25:31.476
23 107 Galatianos, Stilianos GRE 25:59.188
24 79 Gandara, Gerardo GTM 26:30.917
25 22 Homans, Simon CAN 27:02.530
26 125 Ivanfy, Kornel HUN 4:55.857
27 37 Ham, Danny AUS 2:52.345
999 104 Zannettos, Kousami CYP 0:00.000
999 52 Safronov, Andrey RUS 0:00.000


   
ResponderCitar
(@quiquemx72)
Famed Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 3347
 

delante de reuver y de copins ke sorpresa, ke lastima maxo ke se aya caido..... en mx2 parece ke tortelli va a mandar, y en mx3 windham se llevara el gato al agua


   
ResponderCitar
(@quiquemx72)
Famed Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 3347
 

en la mejor vuelta no hay mucha diferencia entre rc y pichon y everts ahora eso si en carrera otro gallo cantará


   
ResponderCitar
(@sobbe)
Famed Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 3015
 

Qualifying Race MX1

Pyrhonen took the holeshot but Pichon passed him quick.
Everts started in 3rd, Carmichael in 5th.
Everts and Carmichael passed Pyrhonen.
In lap 3 Carmichael passed Everts and after that he closed the gap with Pichon.
After the middle of the race he passed Pichon and started to run away.
Carmichael won in front of Pichon and Everts.
Coppins crashed in the 1st corner.
De Reuver crashed in the 1st lap.

Pyrhonen se hizo con el holeshot pero pichon le paso rapidamente.
Everts empezo 3º y RC 5º
Everts y RC pasaron a pyrhonen
En la 3º vuelta RC paso a everts y se acerco a pichon.
Despues de la mitad de la carrera RC paso a pichony se escapo.
Coppins se cayo en la primera curva
De reuver se cayo en la 1º vuelta


   
ResponderCitar
(@javichi_17)
Reputable Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 384
 

a que hora abeis visto los entrenos en EUROSPORT???? mañana a k ora son???


   
ResponderCitar
(@sobbe)
Famed Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 3015
 

en eurosport no los exaban kreo..mñn lo exan alas 18 y algo kreo...


   
ResponderCitar
(@javichi_17)
Reputable Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 384
 

entonces dnd lo abeis visto????? xk e ido a acerme socio de mediazone pero no ponia nada de esta carrera.... o k no e mirado bien ponia proximamente

decirme algo k kiero verlaaaaa

saludossss


   
ResponderCitar
(@sobbe)
Famed Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 3015
 

Qualifying Race MX2

Pos Nr Rider Nation Time
1 8 Tortelli, Sébastien FRA 25:34.338
2 29 Rodrigues, Joaquim POR 25:37.451
3 2 Ramon, Steve BEL 25:38.360
4 102 Tedesco, Ivan USA 25:39.464
5 38 McFarlane, Andrew AUS 25:45.606
6 26 Nunn, Carl GBR 25:48.392
7 44 Guarneri, Davide ITA 25:53.469
8 14 Rattray, Tyla RSA 25:57.628
9 17 Seistola, Matti FIN 25:59.508
10 11 Leok, Aigar EST 26:11.337
11 20 Cooper, Cody NZL 26:12.992
12 35 Campano, Carlos SPA 26:15.186
13 23 Dehaan, Doug CAN 26:24.258
14 53 Parshin, Dimitry RUS 26:44.247
15 47 Zaremba, Jan CZE 26:49.357
16 56 Carlsson, Johan SWE 26:52.150
17 68 Steinbergs, Ivo LAT 26:53.214
18 62 Hansen, Nicolai DEN 26:54.149
19 50 Kojima, Youhei JPN 26:59.479
20 114 Walther, Patrick SUI 27:04.888
21 32 Schiffer, Marcus GER 27:18.520
22 5 van Hastenberg, Jan NED 27:19.348
23 41 McCullough, Phillip IRL 27:26.970
24 126 Borka, Janos HUN 27:27.844
25 65 Mauser, Markus AUT 25:42.950
26 71 Spindler, Miha SLO 25:50.473
27 108 Kouzis, Panagiotis GRE 26:14.261
999 80 Medrano, Antonio GTM 0:00.000?

Campano esta ke se sale..el12º 😀


   
ResponderCitar
(@cor72z)
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 4014
 

sI sI sI sI SIIIIIIIIIII, Sebastien Tortelli mandando en MX2 de momento 😀 D , xo me temo q se avecina un triplete Americano...MX1 RC MX2 IT OPEN KW. Creo q los unicos q lo puede joder seran SeB y Vuillemin...1º USA 2º Francia 3º Belgica


   
ResponderCitar
 moge
(@moge)
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 9211
 

ke reñida estara la cosa mañana, podra aguantar pichon a ricky??? ganara tortelli??? aver los españoles ke tal lo acen


   
ResponderCitar
(@sento)
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 2428
 

Guau!!! sois unos cracks Gracias......... 😀 D D


   
ResponderCitar
(@quiquemx72)
Famed Member
Registrado: hace 19 años
Respuestas: 3347
 

weno y en mx3 ke cilindrada tiene la moto de windham, vuillement, vico etc... ske se me ace rarisimo en esta categoria a pilotos de tanta talla.... ke son 550 o x ai no?


   
ResponderCitar
Página 2 / 8
Compartir:
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad