Roelants bate a Herlings en Halle (2a holandés)

La segunda ronda del duro campeonato holandés se llevaba a cabo en el bonito circuito de Halle. Las CRF de Bobryshev, de Dycker y Gonçalves ocupaban las primeras plazas en MX1. El belga Joel Roelants le quitaba la victoria a un Herlings que fallaba en la primera manga.

 

 

 

MOTOCROSS MX1

1. Evgeny Bobryshev (Honda) 1-1 | 50 pts
2. Ken De Dycker (Honda) 2-2 | 44 pts
3. Rui Goncalves (Honda) 3-3 | 40 pts
4. Herjan Brakke (Yamaha) 4-6 | 33 pts
5. Yentel Martens (Kawasaki) 7-5 | 30 pts
6 Marvin Van Daele (Kawasaki) 5-8 | 29 pts
7 Lars Oldekamp (KTM) 8-7 | 27 pts
8 Bas Verhoeven (Honda) 6-9 | 27 pts
9 Antti Pyrhonen (Honda) 11-11 | 20 pts
10 Marcus Schiffer (Suzuki) dnf-4 | 18 pts
11. Ivo Steinbergs (Kawasaki) 9-17 | 16 pts
12. Augusts Justs (Honda) 17-10 | 15 pts
13. Shannon Terreblanche (KTM) 15-13 | 14 pts
14. Stuwey Reijnders (Suzuki) 18-12 | 12 pts
15. Manuel Priem (Yamaha) 10-dnf | 11 pts

General Campeonato

1. Evgeny Bobryshev (Russia-Honda) 97 pts/3 victorias
2. Ken de Dycker (Belgium-Honda) 96 pts/4 top-3
3. Rui Goncalves (Portugal-Honda) 72 pts/2 top-3
4. Herjan Brakke (Netherland-Yamaha) 56 pts/1 top-5
5. Marvin van Daele (Belgium-Kawasaki) 55 pts/1 top-5

MOTOCROSS MX2

1. Joel Roelants (Kawasaki) 1-2 | 47 pts
2. Jeffrey Herlings (KTM) 6-1 | 40 pts
3. Glen Coldenhoff (KTM) 3-3 | 40 pts
4. Jake Nicholls (KTM) 4-4 | 36 pts
5. Erik Eggens (Yamaha) 5-5 | 32 pts
6. Brent van Doninck (KTM) 7-9 | 26 pts
7. Mike Kras (Suzuki) 10-7 | 25 pts
8. Jeremy Vanhorebeek (KTM) 2-dnf | 22 pts
9. Kevin Fors (Yamaha) 12-13 | 17 pts
10. Nikolaj Larsen (Suzuki) dnf-6 | 15 pts
11. Micha-Boy de Waal (Suzuki) 19-8 | 15 pts
12. Brian Bogers (KTM) 17-11 | 14 pts
13. Donny Bastemeijer (Honda) 8-21 | 13 pts
14. Mark Boot (Honda) 15-15 | 12 pts
15. Even Heibye (KTM) 9-dnf | 12 pts

General Campeonato

1. Jeffrey Herlings (Netherland-KTM) 90 pts/3 victorias
2. Joel Roelants (Belgium-Kawasaki) 85 pts/1 victoria
3. Glenn Coldenhoff (Netherland-KTM) 72 pts/2 top-3
4. Jake Nicholls (Great Britain-KTM) 67 pts/1 top-3
5. Mike Kras (Netherland-Suzuki) 66 pts/1 top-5

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad